Karşılaştırma yapmak istediğiniz sektörü seçin!
Evdeki Aletler Ne Kadar Elektrik Tüketir? Kasım 2024
Cihaz | Güç (Watt) | Adet | Çalışma Süresi (Saat) | Haftalık Kullanım Sayısı | Haftalık Enerji Tüketimi | Aylık Ortalama Enerji Tüketimi (kWh) | Aylık Elektrik Enerjisi Maliyeti (TL) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Buzdolabı (A+) | 44 | 1 | 24 | 7 | 7,39 | 31,68 | 18,20 |
Bulaşık Makinesi (A+) | 510 | 1 | 2,16 | 5 | 5,51 | 23,61 | 13,56 |
Çamaşır Makinesi (A+) | 303 | 1 | 2,9 | 4 | 3,51 | 15,06 | 8,65 |
LCD TV (A+) | 98 | 1 | 5 | 7 | 3,43 | 14,70 | 8,44 |
Ütü | 2600 | 1 | 2 | 2 | 10,40 | 44,57 | 25,60 |
Elektrikli Süpürge | 2000 | 1 | 0,8 | 2 | 3,20 | 13,71 | 7,88 |
Fırın | 2500 | 1 | 1,5 | 2 | 7,50 | 32,14 | 18,46 |
Klima | 2200 | 1 | 3 | 7 | 46,20 | 198,00 | 113,73 |
Elektrikli Isıtıcı | 3000 | 1 | 3 | 7 | 63,00 | 270,00 | 155,08 |
Akkor Ampul | 60 | 3 | 5 | 7 | 6,30 | 27,00 | 15,51 |
Enerji Tasarruflu Ampul | 12 | 3 | 5 | 7 | 1,26 | 5,40 | 3,10 |
Led Lamba | 12 | 3 | 5 | 7 | 3,08 | 5,40 | 3,10 |
Kettle | 2200 | 1 | 0,2 | 7 | 3,08 | 13,20 | 7,58 |
Tost Makinesi | 2000 | 1 | 0,2 | 3 | 1,20 | 5,14 | 2,95 |
Çamaşır Kurutma Makinesi | 1000 | 1 | 2,7 | 4 | 10,80 | 46,29 | 26,59 |
Mikrodalga Fırın | 800 | 1 | 0,1 | 7 | 0,56 | 2,40 | 1,38 |
Dizüstü Bilgisayar | 90 | 1 | 3 | 7 | 1,89 | 8,10 | 4,65 |
Telefon Şarjı | 4 | 2 | 4 | 7 | 0,22 | 0,96 | 0,55 |
Yukarıdaki tabloda en çok kullanılan elektrikli cihazların 1 saatlik elektrik tüketimi 2022 yılı değerlerine göre örnek olarak hesaplanmıştır. Yukarıda açıklanan hesaplama adımlarını izleyerek, buzdolabı kaç watt, fırın kaç watt, klima kaç watt ya da evinizdeki su sebili ne kadar harcar hesaplayabilirsiniz. Özellikle yüksek sıcaklıkta çalışan ütü, tost makinesi tüketimleri uzun saatler çalıştığında diğer elektrikli cihazlardan daha fazla elektrik tüketebilirler. kWh cinsinden elektrik faturası hesaplaması için aşağıdaki modül kullanılmalıdır.
Faturadan HesaplamaFaturadan Tüketim Hesaplama
kWh HesaplamakWh Tüketim Hesaplama