Trafik cezası, Hazine ve Maliye Bakanlığına bağlı birimlere, yetkilendirilen bankaların şubeleri ile online kanalları üzerinden, PTT şubelerinden, İnteraktif Vergi Dairesi portalından, Emniyet Genel Müdürlüğünün internet sitesi ve e-devlet üzerinden ödenebilir. Trafik cezası ödemek için vatandaşlar e-devlet üzerinden ilgili mercilere kolayca ulaşabilir.
2024 Trafik Cezaları Ne Kadar?
Trafik cezaları, 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanununa göre belirlenir. (YIL) yılı için en çok uygulanan cezalar ve ilgili kanun maddeleri aşağıdaki gibidir:
Trafik Cezası Sebebi (İhlal Konusu) | İlgili Kanun Maddesi | Trafik Ceza Tutarı | %25 İndirimli Tutar | Ceza Paunı |
---|---|---|---|---|
Emniyet kemeri takmamak | 78/1-a | 690 TL | 517,50 TL | 15 |
Sürüş esnasında cep telefonu kullanmak | 73/c | 1506 TL | 1129,50 TL | 10 |
Alkollü araç kullanmak (İlk defa) | 48/5 | 6439 TL | 4829,25 TL | 20 |
Hız sınırını %10 ile %30 arasında aşmak | 51/2 -a | 1506 TL | 1129,50 TL | 10 |
Hız sınırını %30 ile %50 arasında aşmak | 51/2 -b | 3135 TL | 2351,25 TL | 15 |
Kırmızı ışık kuralına uymamak | 47/1-b | 1506 TL | 1129,50 TL | 20 |
2024 yılı için uygulamada olan diğer idari trafik cezaları aşağıdaki gibidir.
Trafik Cezası Sebebi (İhlal Konusu) | İlgili Kanun Maddesi | Trafik Ceza Tutarı | %25 İndirimli Tutar | Ceza Puanı |
---|---|---|---|---|
Alkollü araç kullanmak (ikinci defa) | 48/5 | 8075 TL | 6056,25 TL | 20 |
Ehliyetsiz araç kullanmak | 39/2 | 12977 TL | 9732,75 TL | - |
Emniyet şeridini kullanmak | 46/2-f | 6439 TL | 4829,25 TL | - |
Hız sınırını %50 ve üzerinde aşmak | 51/2 -c | 6439 TL | 4829,25 TL | 15 |
Işık donanımının çalışmaması | 30/1-a | 690 TL | 517,50 TL | - |
Trafikte drift atmak | 67/1-d | 32233 TL | 24174,75 TL | - |
Abart egzoz/cam filmi kullanmak | 30/1-b | 1506 TL | 1129,50 TL | 20 |
Trafik sigortası yaptırmamak | 91 | 690 TL | 517,50 TL | - |
Hatalı şerit değiştirmek | 46/2-c | 1506 TL | 1129,50 TL | 15 |
Süresi dolan ehliyetle araç kullanmak | 39/3 | 2609 TL | 1956,75 TL | 20 |
Çakarlı lamba kullanmak | 26/2 | 6439 TL | 4829,25 TL | - |
Muayenesiz araç kullanmak | 34/a | 1506 TL | 1129,50 TL | 10 |
Sağa dönüş kurallarına uymamak | 53/1-a | 690 TL | 517,50 TL | 20 |
Takip mesafesine uymamak | 56/1-c | 690 TL | 517,50 TL | 20 |
Motosiklette kask takmamak | 78/1-b | 690 TL | 517,50 TL | 15 |
Hatalı park etmek | 61/1-a'dan n'ye kadar | 690 TL | 517,50 TL | 10/15 |
Engelli park alanına park etmek | 61/1-o | 1380 TL | 1035 TL | 10 |
Uyuşturucu madde kullanmak | 48/8 | 33240 TL | 24930 TL | 20 |
Trafik Ceza Puanı Nedir?
Karayolları Trafik Kanunun 118. maddesine göre kanunun suç saydığı fiilleri işleyen sürücülere aldıkları her ceza için Karayolları Trafik Yönetmeliğinde belirlenen esaslara göre ceza puanları verilir. Trafik kanun ihlalinin işlendiği tarihten bir yıl geriye dönük olarak toplamda 100 ceza puanı cezası alan sürücülerin ehliyetlerine 2 ay süreyle el konulur.18.07.1997 tarihli ve 23053 mükerrer numaralı Resmi Gazetede yayımlanan Karayolları Trafik Yönetmeliğinin 167. maddesi uyarınca uygulamada olan, ihlale göre trafik ceza puanı cetveli aşağıdaki gibidir.
Trafik Kural İhlalinin Konusu | Kanun Maddesi | Ceza Puanı |
---|---|---|
Tescil edilen araçları trafik belgesi ve tescil plakası almadan karayoluna çıkarmak | 21 | 10 |
Tescil belgesi, trafik belgesi ve tescil plakalarını araç üzerinde ve uygun durumda bulundurmadan trafiğe çıkmak | 23 | 10 |
Tescilsiz olup, karayolunda geçici olarak kullanılacak araçları, geçici trafik belgesi ve geçici tescil plakaları almadan trafiğe çıkarmak, bu belge ve plakaları başka araçta veya süresi bittiği halde kullanmak | 25 | 10 |
Araçlarda, bulundurulması mecburi olan (çalışma yerini ve şeklini, kapasite ile diğer niteliklerini belirleyen plaka, ışık, renk, şekil, sembol ve yazı gibi) ayırım işaretlerini bulundurmamak | 26/1 | 5 |
Araçların dışında bulundurulması zorunlu işaretlerden başka, araçlara; izin alınmaksızın reklam, yazı, işaret, resim, şekil, sembol, ilan, flama, bayrak ve benzerlerini takmak, yazmak, sesli ve ışıklı donanımları bulundurmak | 26/2 | 5 |
Resmi olmayan araçların tescil plakalarının devlet malı araçlarına ait plaka renginde olması | 28 | 10 |
30/1-a | 20 | |
Servis freni, lastikleri, dış ışık donanımından yakını ve uzağı gösteren ışıklar ile park, fren ve dönüş ışıkları noksan, bozuk veya teknik şartlara aykırı olan araçları kullanmak | ||
Diğer eksiklik ve bozuklukları bulunan araçlarla, görüşü engelleyecek veya bir kaza halinde içindekiler için tehlikeli olabilecek süs, aksesuar, eşya ve çıkıntıları olan araçları kullanmak, karayolunu kullananlar için tehlike yaratacak şekilde olan veya görüşü engelleyecek ve çevredekileri rahatsız edecek derecede duman veya gürültü çıkaran araçları kullanmak | 30/1-b | 20 |
Özelliklerine ve cinslerine göre, yönetmelikte nitelik ve nicelikleri belirtilen gereçleri, araçlarda bulundurmamak, kullanmamak veya kullanılır şekilde bulundurmamak | 31/1-a | 10 |
Kamyon, çekici ve otobüslerde takoğraf, taksi otomobillerinde ise taksimetre bulundurmamak, kullanmamak veya kullanılır şekilde bulundurmamak | 31/1-b | 20 |
Araç üzerinde yapılan teknik değişikliği 30 gün içinde tescil yapan kuruluşa bildirmemek | 32 | 10 |
Araçların muayene süresini geçirmek | 30 | 10 |
Sürücü belgesi sınıfına göre sürmeye yetkili oldukları araçlar dışındaki araçları sürmek | 39/1-a | 20 |
B, C ve E sınıfı sürücü belgesi sahiplerinin, araçlarına yüklü ağırlığı 750 kg’ın üstünde römork takarak kullanmak veya kullandırmak | 39/1- b | 10 |
İkamet adresi değişikliklerini tescil kuruluşuna otuz gün içinde bildirmemek | 44/a | 10 |
Araç kullanırken sürücü belgelerini yanlarında bulundurmamak ve yetkililerin her isteyişinde göstermemek | 44/b | 5 |
Aksine bir işaret bulunmadıkça, araçlarını, gidiş yönüne göre yolun sağından, çok şeritli yollarda ise yol ve trafik durumuna göre hızının gerektirdiği şeritten sürmemek | 46/2-a | 20 |
Aksine bir işaret bulunmadıkça, şerit değiştirmeden önce gireceği şeritte, sürülen araçların emniyetle geçişini beklememek | 46/2-b | 20 |
Aksine bir işaret bulunmadıkça, trafiği aksatacak veya tehlikeye düşürecek şekilde şerit değiştirmek | 46/2-c | 20 |
Aksine bir işaret bulunmadıkça, gidişe ayrılan en soldaki şeridi sürekli olarak işgal etmemek | 46/2-d | 20 |
İki yönlü trafiğin kullanıldığı dört veya daha fazla şeritli yollarda aksine bir işaret bulunmadıkça, motosiklet, otomobil, kamyonet ve otobüs dışındaki araçları kullananların, geçme ve dönme dışında en sağ şeridi izlememeleri | 46/2-e | 20 |
Trafiği düzenleme ve denetimle görevli trafik zabıtası veya özel kıyafetli ve işaret taşıyan diğer yetkili kişilerin uyarı ve işaretlerine uymamak | 47/1-a | 20 |
Kırmızı ışık kuralına uymamak | 47/1-b | 20 |
Trafik işaret levhaları, cihazları ve yer işaretlemeleri ile belirtilen veya gösterilen hususlara uymamak | 47/1-c | 20 |
Trafik güvenliği ve düzeni ile ilgili olan ve yönetmelikte gösterilen diğer kural, yasak, zorunluluk veya yükümlülüklere uymamak | 47/1-d | 20 |
Alkollü içki alarak araç kullanmak | 48/5 | 20 |
Taşıt kullanma süreleri dışında araç kullanmak ve kullandırmak (Sürücüye, Araç Sahibine, İşleten veya Teşebbüse) | 49/3 | 20 |
Hız sınırlarını % 10’dan % 30’a (otuz dahil) kadar aşmak | 51/2-a | 10 |
Hız sınırlarını % 30’dan fazla aşmak | 51/2-b | 15 |
Araçların hızını, kavşaklara yaklaşırken, dönemeçlere girerken, tepe üstlerine yaklaşırken, dönemeçli yollarda ilerlerken, yaya geçitlerine, hemzemin geçitlere, tünellere, dar köprü ve menfezlere yaklaşırken, yapım ve onarım alanlarına girerken azaltmamak | 52/1-a | 15 |
Araçların hızlarını, aracın yük ve teknik özelliğine, görüş, yol, hava ve trafik durumunun gerektirdiği şartlara uydurmamak | 52/1-b | 15 |
Diğer bir aracı izlerken, hızlarını kullandıkları aracın yük ve teknik özelliğine, görüş, yol, hava ve trafik durumunun gerektirdiği şartlara uydurmadan güvenli bir mesafe bırakmamak | 52/1-c | 20 |
Kol ve grup halinde araç kullanırken, araçlar arasında diğer araçların güvenle girebilecekleri açıklık bırakmamak | 52/1-d | 15 |
Sağa dönüş kurallarına riayet etmemek | 53/1-a | 20 |
Sola dönüş kurallarına riayet etmemek | 53/1-b | 20 |
Dönel kavşaklarda dönüş kurallarına riayet etmemek | 53/1-c | 20 |
Dönel kavşaklarda geriye dönüş kurallarına riayet etmemek | 53/1-d | 20 |
Geçme kurallarına riayet etmemek | 54/1-a | 20 |
Geçmenin yasak olduğu yerlerden geçmek | 54/1-b | 20 |
Bir araç tarafından geçilirken geçilen araç sürücüsünün geçilme kurallarına uymaması | 55 | 15 |
Şerit izleme ve değiştirme kurallarına uymamak | 56/1-a | 20 |
İki yönlü trafiğin kullanıldığı taşıt yollarında karşı yönden gelen araçların geçişini zorlaştıran bir durum varsa geçişi kolaylaştırmak için aracını sağ kenara yanaştırmamak, gerektiğinde sağa yanaşıp durmamak, dağlık ve dik yokuşlu karayollarında karşılaşma halinde, çıkan araç için geçiş güç veya mümkün değilse, güvenli geçişi sağlamak üzere, inen araç sürücüsünün, varsa önceden sığınma cebine girmemesi, sığınma cebi yoksa sağ kenara yanaşıp durmaması, gerektiği hallerde geri gitmemesi | 56/1-b | 15 |
Önlerinde giden araçları güvenli ve yeterli bir mesafeden izlememek (Yakın takip) | 56/1-c | 20 |
Araçlarını zorunlu bir neden olmadıkça, diğer araçların ilerleyişine engel olacak şekilde veya işaretle belirtilen hız sınırının çok altında sürmek, güvenlik nedeni veya verilen herhangi bir talimata uyulması dışında, başkalarını rahatsız edecek veya tehlikeye sokacak şekilde gereksiz ani yavaşlamak | 56/1-d | 10 |
Taşıt yolunun dar olduğu yerlerde aksini gösteren bir trafik işareti yoksa motorsuz araçları kullananlar motorlu araçlara, otomobil, minibüs, kamyonet, otobüs, kamyon, arazi taşıtı, lastik tekerlekli traktör, iş makineleri, yazılış sırasına göre kendisinden öncekilere geçiş kolaylığı sağlamamak | 56/1-e | 20 |
Kavşaklara yaklaşırken kavşaktaki şartlara uyacak şekilde yavaşlamamak, geçiş hakkı olan araçlara ilk geçiş hakkını vermemek | 57/1-a | 20 |
Trafik zabıtası veya ışıklı trafik işaret cihazları veya trafik işaret levhası bulunmayan kavşaklarda; | 57/1-b | 20 |
1. Bütün sürücüler geçiş üstünlüğüne sahip olan araçlara, | ||
2. Bütün sürücüler doğru geçmekte olan tramvaylara, | ||
3. Doğru geçen tramvay hattı bulunan karayoluna çıkan sürücüler bu yoldan gelen araçlara, | ||
4. Bölünmüş yola çıkan sürücüler bu yoldan geçen araçlara, | ||
5. Tali yoldan ana yola çıkan sürücüler ana yoldan gelen araçlara, | ||
6. Dönel kavşağa gelen sürücüler dönel kavşak içindeki araçlara, | ||
7. Bir iz veya mülkten çıkan sürücüler, karayolundan gelen araçlara ilk geçiş hakkını vermemek | ||
Kavşak kollarının trafik yoğunluğu bakımından farklı oldukları işaretlerle belirlenmemiş ise, motorsuz araç sürücülerinin motorlu araçlara, motorlu araçlardan soldaki aracın, sağdan gelen araca geçiş hakkını vermemesi | 57/1-c | 20 |
Işıklı trafik işaretleri izin verse bile trafik akışını engelleyecek bir durum olduğu hallerde kavşağa girmek | 57/1-d | 20 |
Kavşaklarda gereksiz olarak duraklamak, yavaşlamak, taşıttan inmek veya araçların motorunu durdurmak, | 57/1-e | 20 |
Aksine bir işareti olmadıkça, bütün kavşaklarda ray üzerinde hareket eden taşıtlara ilk geçiş hakkını vermemek | 57/1-f | 20 |
Aksine bir işaret bulunmadıkça araçlarını gidiş yönlerine göre yolun en sağ kenarında durdurmamak, yolcularının iniş ve binişlerini sağ taraftan yaptırmamak ve yolcuların da iniş ve binişlerini sağ taraftan yapmaması | 58 | 15 |
Yerleşim birimleri dışındaki karayolunda, zorunlu haller dışında duraklamak veya park etmek, zorunlu hallerde gerekli önlemleri almadan duraklamak veya park etmek, | 59 | 20 |
Taşıt yolu üzerinde duraklamanın yasaklandığının bir trafik işareti ile belirtilmiş olduğu yerlerde duraklamak, | 60/a | 10 |
Taşıt yolu üzerinde sol şeritte (raylı sistemin bulunduğu yollar hariç) duraklamak, | 60/b | 10 |
Taşıt yolu üzerinde yaya ve okul geçitleri ile diğer geçitlerde duraklamak, | 60/c | 10 |
Taşıt yolu üzerinde kavşaklar, tüneller, rampalar, köprüler ve bağlantı yollarında ve buralara yerleşim birimleri içinde beş metre ve yerleşim birimleri dışında yüz metre mesafede duraklamak, | 60/d | 10 |
Taşıt yolu üzerinde görüşün yeterli olmadığı tepelere yakın yerlerde ve dönemeçlerde duraklamak, | 60/e | 10 |
Taşıt yolu üzerinde otobüs, tramvay ve taksi duraklarında duraklamak, | 60/f | 10 |
Taşıt yolu üzerinde duraklayan veya park edilen araçların yanında duraklamak, | 60/g | 10 |
Taşıt yolu üzerinde işaret levhalarına, yaklaşım yönünde ve park izni verilen yerler dışında; yerleşim birimi içinde onbeş metre ve yerleşim birimi dışında yüz metre mesafede duraklamak, | 60/h | 10 |
Taşıt yolu üzerinde işaret levhalarına, yaklaşım yönünde ve park izni verilen yerler dışında; yerleşim birimi içinde onbeş metre ve yerleşim birimi dışında yüz metre mesafede duraklamak, | 60/h | 10 |
Taşıt yolu üzerinde duraklamanın yasaklandığı yerlere park etmek, | 61/a | 15 |
Taşıt yolu üzerinde park etmenin trafik işaretleri ile yasaklandığı yerlerde park etmek, | 61/b | 10 |
Taşıt yolu üzerinde geçiş yolları önünde veya üzerinde park etmek, | 61/c | 10 |
Taşıt yolu üzerinde belirlenmiş yangın musluklarına her iki yönden beş metrelik mesafe içinde park etmek, | 61/d | 10 |
Taşıt yolu üzerinde kamu hizmeti yapan yolcu taşıtlarının duraklarını belirten levhalara iki yönden onbeş metrelik mesafe içinde park etmek, | 61/e | 10 |
Taşıt yolu üzerinde üç veya daha fazla ayrı taşıt yolu olan karayolunda ortadaki taşıt yolunda park etmek, | 61/f | 10 |
Taşıt yolu üzerinde kurallara uygun şekilde park etmiş araçların çıkmasına engel olacak yerlerde park etmek, | 61/g | 10 |
Taşıt yolu üzerinde geçiş üstünlüğü olan araçların giriş ve çıkışının yapıldığının belirlendiği işaret levhasından onbeş metre mesafe içinde park etmek, | 61/h | 10 |
Taşıt yolu üzerinde işaret levhalarında park etme izni verilen süre veya zamanın dışında park etmek, | 61/ı | 10 |
Taşıt yolu üzerinde kamunun faydalandığı ve yönetmelikte belirtilen yerlerin giriş ve çıkış kapılarının her iki yönde beş metrelik mesafe içinde park etmek, | 61/j | 10 |
Taşıt yolu üzerinde park için yer ayrılmamış veya trafik işaretleri ile belirtilmemiş alt geçit, üst geçit ve köprüler üzerinde veya bunlara on metrelik mesafe içinde park etmek, | 61/k | 15 |
Taşıt yolu üzerinde park etmek için tespit edilen süre ve şeklin dışında park etmek, | 61/l | 10 |
Taşıt yolu üzerinde belirli kişi, kurum ve kuruluşlara ait araçlara, yönetmelikteki esaslara göre ayrılmış ve bir işaret levhası ile belirlenmiş park yerlerinde park etmek, | 61/m | 10 |
Taşıt yolu üzerinde ayrıca yönetmelikte belirtilen haller dışında yaya yollarında park etmek, | 61/n | 10 |
Taşıt yolu üzerinde özürlülerin araçları için ayrılmış park yerlerinde park etmek, | 61/o | 10 |
Yerleşim birimleri içindeki karayolunda, bir trafik işaretiyle izin verilmedikçe ve yükleme, boşaltma, indirme, bindirme, arızalanma gibi zorunlu nedenler dışında kamyon, otobüs ve bunların katarlarını, lastik tekerlekli traktörler ile her türlü iş makinelerini park etmek, | 62 | 15 |
Araçlarda şartlarına uygun ışık donanımını bulundurmamak, | 63 | 10 |
Yerleşim birimleri dışındaki karayollarında geceleri seyrederken, yeterince aydınlatılmamış tünellere girerken, benzeri yer ve hallerde (karşılaşmalar ve öndeki aracı izleme halleri dışında) uzağı gösteren ışıkları yakmamak, | 64/1-a-1 | 20 |
Geceleri, yerleşim birimleri dışında karayollarındaki karşılaşmalarda, bir aracı takip ederken, bir aracı geçerken yan yana gelinceye kadar ve yerleşim birimleri içinde, gündüzleri ise görüşü azaltan sisli, yağışlı ve benzeri havalarda yakını gösteren ışıkların yakılmaması, | 64/1-a-2 | 20 |
Kuyruk (arka kenar) ışıklarını uzağı veya yakını gösteren ışıklarla birlikte kullanmamak, | 64/1-a-3 | 10 |
Gece sis ışıklarının sisli, karlı ve sağanak yağmurlu havalar dışında diğer farlarla birlikte yakılması, | 64/1-b-1 | 15 |
Öndeki aracı geçişlerde uyarı için uzağı gösteren ışıkların devamlı yakılması, | 64/1-b-4 | 15 |
Yönetmelikteki esaslara aykırı ışık takmak ve kullanmak, | 64/1-b-5 | 20 |
Sadece park lambaları ile seyretmek, | 64/1-b-6 | 15 |
Taşıma sınırı üzerinde yolcu almak, | 65/1-a | 20 |
Taşıma sınırı üstünde yük almak veya taşıma sınırı aşılsın veya aşılmasın dingil ağırlıklarını aşacak şekilde yükleme yapmak, | 65/1-b | 20 |
Karayolu yapısı ve kapasitesi ile trafik güvenliği bakımından tehlikeli olabilecek tarzda yükleme yapmak, | 65/1-c | 20 |
Tehlikeli ve zararlı maddeleri gerekli izin ve tedbirleri almadan taşımak, | 65/1-d | 20 |
Ağırlık ve boyutları bakımından taşınması özel izne bağlı olan eşyayı izin almadan yüklemek, taşımak ve taşıttırmak, | 65/1-e | 15 |
Gabari dışı yük yüklemek ve yük üzerine veya araç dışına yolcu bindirmek, | 65/1-f | 20 |
Yükü karayoluna değecek, düşecek, dökülecek, saçılacak, sızacak, akacak, kayacak, gürültü çıkaracak şekilde yüklemek, | 65/1-g | 20 |
Her çeşit yolda ve yolun her eğiminde dengeyi bozacak, yoldaki bir şeye takılacak ve sivri çıkıntılar hasıl edecek şekilde yüklemek, | 65/1-h | 20 |
Sürücünün görüşüne engel olacak, aracın sürme güvenliğini bozacak ve tescil plakaları, ayırım işaretleri, dur ve dönüş ışıkları ile yansıtıcıları örtecek şekilde yüklemek, | 65/1-ı | 20 |
Çeken ve çekilen araçlarla ilgili şartlar ve tedbirler yerine getirilmeden araç çekmek, | 65/1-j | 20 |
Ayrı bisiklet yolu varsa, bisiklet ve motorlu bisikletlerin taşıt yolunda; bisiklet, motorlu bisiklet ve motosikletlerin yayaların kullanmasına ayrılmış yerlerde, bunlardan ikiden fazlasının taşıt yolunun bir şeridinde yan yana sürülmesi; | 66 | 15 |
Bisiklet sürenlerin en az bir elleri, motorlu bisiklet sürenlerin manevra için işaret verme hali dışında iki elleri ve motosiklet sürenlerin devamlı iki elleri ile taşıtlarını sürmemeleri ve yönetmelikte belirtilen güvenlik şartlarına uymamaları; | ||
Bisiklet, motorlu bisiklet ve sepetsiz motosiklet sürücülerinin, sürücü arkasında yeterli bir oturma yeri olmadıkça başka kişileri bindirmeleri ve yönetmelikte belirtilen sınırdan fazla yük taşımaları; | ||
Sürücü arkasında ayrı oturma yeri olan bisiklet, motorlu bisiklet ve sepetsiz motosikletlerle bir kişiden fazlasının taşınması, | ||
Sürücülerin, park yapmış taşıtlar arasından çıkarken, duraklarken taşıt yolunun sağına veya soluna yanaşırken, sağa veya sola dönerken, karayolunu kullananlar için tehlike doğurabilecek ve bunların hareketlerini zorlaştıracak şekilde davranmaları, | 67 | 20 |
Yönetmelikte belirtilen şartlar dışında geriye dönmeleri veya geriye gitmeleri, izin verilen hallerde bu manevraları yapacak sürücülerin, karayolunu kullananlar için tehlike veya engel yaratmaları, | ||
Dönüşlerde veya şerit değiştirmelerde sürücülerin niyetlerini dönüş işaret ışıkları veya kol işareti ile açıkça ve yeterli şekilde belirtmemeleri, verilen işaretlerin manevra süresince devam etmemesi ve biter bitmez sona erdirilmemesi, | ||
Geçiş üstünlüğüne haiz araçları kullanırken diğer geçiş üstünlüğüne haiz araçlarla karşılaşmalarında birbirlerine ilk geçiş hakkını vermemek ve zorunluluk olmadığı halde geçiş üstünlüğü hakkını kullanmak, | 71 | 15 |
Ses, müzik, görüntü ve haberleşme cihazlarını şartlarına uygun olmadan araçlarda bulundurmak, bu tür cihazları kamunun rahat ve huzurunu bozacak şekilde kullanmak, | 72 | 10 |
Araçları, kamunun rahat ve huzurunu bozacak veya kişilere zarar verecek şekilde saygısızca sürmek, araçlardan bir şey atmak veya dökmek, seyir halinde cep veya araç telefonu ile benzer haberleşme cihazlarını kullanmak | 70 | 10 |
Görevli bir kişi veya ışıklı trafik işareti bulunmayan, ancak başka bir trafik işareti ile belirlenmiş yaya veya okul geçitlerine yaklaşırken, araçlarını yavaşlatmamak ve bu geçitlerden geçen veya geçmek üzere bulunan kişilere ve öğrencilere ilk geçiş hakkını vermemek | 74 | 20 |
Okul taşıtlarının “DUR” işaretini yaktıkları hallerde diğer araçların durmaması | 75 | 15 |
“DUR” işaretinin öğrencilerin binmeleri veya inmeleri sırasında ve yönetmelikte belirtilen hallerde yakılmaması bu ışıkların gereksiz ve amaç dışı kullanılması | ||
Demiryolu geçitlerinde; | 70 | 20 |
Sürücülerin demiryolu geçitlerini, geçidin durumuna uygun olmayan hızla geçmeleri, ışıklı veya sesli işaretin vereceği “DUR” talimatına uymamaları, taşıt yolu üzerine indirilmiş veya indirilmekte olan tam veya yarım bariyerler varken geçide girmeleri, | ||
Işıklı işaret veya bariyerle donatılmamış demiryolu geçitlerini geçmeden önce, sürücülerin durmaları, herhangi bir demiryolu aracının yaklaşmadığına emin olduktan sonra geçmeleri | ||
Gözleri görmeyen ve yönetmelikte gösterilen özel işaret ve benzerlerini taşıyan kişilerin, taşıt yolu üzerinde bulunmaları halinde, sürücülerin yavaşlamamaları ve gerekiyorsa durmamaları ve yardımcı olmamaları | 77/1-b | 15 |
Bir yetkili veya görevli yönetimindeki yürüyüş kolları arasından geçmek | 77/1-c | 10 |
Emniyet kemeri bulundurulması zorunluluğu olan araçlarda emniyet kemeri bulundurmamak ve kullanmamak, | 78/1-a | 15 |
Motosikletlerde sürücülerin koruma başlığı ve gözlüğü, yolcuların ise koruma başlığı bulundurmaması ve kullanmaması | 78/1-b | 15 |
Kaza mahallinde durmamak ve trafik güvenliği için gerekli tedbirleri almamak | 81/1-a | 20 |
Kaza mahallinde durmamak ve trafik güvenliği için gerekli tedbirleri almamak | 81/1-a | 20 |
Trafik kazalarına karışanların, kazaya karışan kişiler tarafından istendiği takdirde kimliğini, adresini, sürücü ve trafik belgesi ile sigorta poliçe tarih ve numarasını bildirmemesi ve göstermemesi | 81/1-c | 10 |
Kazayı yetkililere bildirmemek, kaza yerinden ayrılmak | 81/1-d | 20 |
Kazaya sebebiyet verenlerin karşı tarafın bulunmaması halinde durumu zabıtaya veya diğer şahsa bildirmemek | 81/1-e | 15 |
Kazaya sebebiyet verenlerin karşı tarafın bulunmaması halinde durumu zabıtaya veya diğer şahsa bildirmemek | 81/1-e | 15 |
Yaralanmalı veya ölümlü kazalarda zabıtadan izin alınmadan olay yerinden ayrılmak | 81/3 | 20 |
Kazaya karışan araç sürücülerinin veya kaza mahallinden geçen araç sürücülerinin ilk yardım önlemleri almaması, zabıtaya ve sağlık kuruluşuna haber vermemesi | 82/1-a | 20 |
Şehirlerarası akaryakıt istasyonlarında sağlık malzemesi bulundurmamak | 82/1-b | 20 |
Zorunlu trafik sigortası yaptırmamak | 91 | 10 |
Trafik Cezası Nasıl Sorgulanır?
Fiziki olarak trafik cezası ödeme noktalarından sorgulama yapılabildiği gibi, aşağıdaki kanallardan internet üzerinden trafik cezası sorgulaması yapılabilir.
- Bankaların internet bankacılığı kanalları
- PTT Trafik cezası sorgulama sayfası
- E-Devlet
- İnteraktif Vergi Dairesi
- Emniyet Genel Müdürlüğü resmi sitesi
Plakadan Trafik Cezası Sorgulama
Plakadan trafik cezası sorgulama SMS ile ya da online kanallardan yapılabilir. Plakadan trafik cezası sorgulama aşağıdaki kanallardan yapılabilir.
- Başında “TPC” yazarak Plaka(birleşik), Tescil Tarihi(Birleşik) ve TC Kimlik numarası yazıp 1189’a SMS atarak (Format: TPC PLAKA TESCİLTARİHİ TCKİMLİKNUMARASI)
- Bankaların internet bankacılığı kanalları
- E-Devlet
- İnteraktif Vergi Dairesi
2024 Emniyet Kemeri Cezası Ne Kadardır?
2918 sayılı Karayolları Trafik Kanununun 78/1 maddesi uyarınca emniyet kemeri takmamanın cezası (YIL) için 690 TL’dir ve sürücünün ehliyetine 15 ceza puanı eklenir. Cezanın tebliğinden 15 gün içinde ödenmesi durumunda %25 indirim uygulanarak emniyet kemeri cezası 517,50 TL olarak ödenir.
Emniyet kemeri takmayan yolcu için ceza sürücüye değil, yolcuya uygulanır.
2024 Yılında Alkollü Araç Kullanmanın Cezası Ne Kadar?
2024 yılında hususi otomobiller için 0,50 promilin üzerinde alkollü araç kullanmanın idari para cezası 1. Sefer için 6.439 TL, 2. Sefer için 8.075 TL’dir. Ayrıca 5 yıl içinde birinci defa alkollü araç kullanımında 6 ay, ikinci defada 2 yıl, üçüncü ve fazlasında ise 5 yıl süreyle sürücünün ehliyetine el konulur.
Hususi otomobil dışında kalan tüm sınıflardaki araçlar için ise alkol limiti 0,20 promil olarak uygulanır.
2024 Yılı Hız Sınırı Cezası Ne Kadar?
2918 sayılı Karayolları Trafik Kanununun 52. maddesi uyarınca hız sınırı cezası, hız sınırının ne kadar aşıldığına bağlı olarak kademeli olarak uygulanır. (YIL) yılı için hız sınırı cezası aşağıdaki gibidir:
- Hız sınırını %10 ile %30 arasında aşmanın cezası 1.506 TL (Madde 51/2-a)
- Hız sınırlarını %30 ile %50 arasında aşmanın cezası 3.135 TL (Madde 51/2-b)
- Belirlenen hız sınırlarını %50’den fazla aşmanın cezası ise 6.439 TL’dir. (Madde 51/2-b)
Tüm trafik cezaları gibi hız sınırı cezasını da cezanın tebliğ tarihinden sonraki 15 gün içinde ödenmesi durumunda %25 oranında indirim uygulanır.
2024 Yılı Kırmızı Işıkta Geçmenin Cezası Ne Kadardır?
Karayolları Trafik Kanununun 47/1-b maddesi uyarınca kırmızı ışıkta geçmenin cezası 1.506 TL’dir. Cezanın tebliğini takip eden 15 gün içinde ödeme yapılması durumunda ceza tutarında %25 indirim uygulanarak 1.129,50 TL ceza ödenir.
Trafik Cezaları Ödemesi Nasıl Yapılır?
Trafik cezası ödemeleri internet üzerinden ya da fiziki olarak yapılabilir. Fiziki olarak yapılacak ödemeler için aşağıdaki kanallar kullanılabilir.
- Vergi Daireleri
- PTT Şubeleri
- Banka Şubeleri
İnternet üzerinden trafik cezası ödemek için ise aşağıdaki kanallar kullanılabilir.
- gib.gov.tr İnteraktif Vergi Dairesi
- E-devlet
- Online bankacılık kanalları
Eğer trafik cezasının haksız olduğunu düşünüyorsanız, trafik cezasına itiraz yollarını kullanarak itirazınızı yapabilir ve trafik cezası itiraz dilekçesi örneklerini inceleyebilirsiniz.
Trafik Cezası Kaç Günde Gelir?
