Mersin - Anamur Elektrik Kesintisi

İlçe | Kesinti Tarihi | Zaman Aralığı | Kesinti Türü | ||
---|---|---|---|---|---|
ANAMUR | 26.12.2018 | 08:30 - 16:30 | - | ||
Kesinti Bölgeleri | |||||
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MALAKLAR | |||||
ANAMUR | 25.12.2018 | 09:30 - 16:30 | - | ||
Kesinti Bölgeleri | |||||
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BAHÇELİEVLER | |||||
ANAMUR | 25.12.2018 | 09:30 - 17:30 | - | ||
Kesinti Bölgeleri | |||||
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÇARIKLAR | |||||
ANAMUR | 24.12.2018 | 08:30 - 16:30 | - | ||
Kesinti Bölgeleri | |||||
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MALAKLAR - Sokak: DEMİRHAN | |||||
ANAMUR | 24.12.2018 | 09:30 - 13:30 | - | ||
Kesinti Bölgeleri | |||||
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ESENTEPE | |||||
ANAMUR | 24.12.2018 | 09:30 - 17:30 | - | ||
Kesinti Bölgeleri | |||||
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MALAKLAR - Sokak: ÇAKIRCILAR | |||||
ANAMUR | 30.11.2018 | 08:30 - 16:30 | - | ||
Kesinti Bölgeleri | |||||
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÇELTİKÇİ | |||||
ANAMUR | 30.11.2018 | 10:30 - 18:30 | - | ||
Kesinti Bölgeleri | |||||
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÇARIKLAR | |||||
ANAMUR | 28.11.2018 | 08:30 - 16:30 | - | ||
Kesinti Bölgeleri | |||||
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÇELTİKÇİ | |||||
ANAMUR | 28.11.2018 | 08:30 - 16:30 | - | ||
Kesinti Bölgeleri | |||||
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MALAKLAR | |||||
ANAMUR | 28.11.2018 | 10:00 - 18:00 | - | ||
Kesinti Bölgeleri | |||||
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GÜNEYBAHŞİŞ | |||||
ANAMUR | 27.11.2018 | 08:30 - 16:30 | - | ||
Kesinti Bölgeleri | |||||
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MALAKLAR | |||||
ANAMUR | 22.11.2018 | 08:30 - 12:00 | - | ||
Kesinti Bölgeleri | |||||
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÇELTİKÇİ | |||||
ANAMUR | 22.11.2018 | 08:30 - 16:30 | - | ||
Kesinti Bölgeleri | |||||
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MALAKLAR | |||||
ANAMUR | 22.11.2018 | 13:30 - 17:30 | - | ||
Kesinti Bölgeleri | |||||
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AŞAĞIKÜKÜR Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BOĞUNTU Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÇALTIBÜKÜ Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÇUKURABANOZ Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: EVCİLER Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GERCEBAHŞİŞ Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KILIÇ Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ORMANCIK Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SARIAĞAÇ Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SUGÖZÜ | |||||
ANAMUR | 21.11.2018 | 08:30 - 16:30 | - | ||
Kesinti Bölgeleri | |||||
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MALAKLAR | |||||
ANAMUR | 21.11.2018 | 09:00 - 17:00 | - | ||
Kesinti Bölgeleri | |||||
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: EVCİLER | |||||
ANAMUR | 21.11.2018 | 10:00 - 18:00 | - | ||
Kesinti Bölgeleri | |||||
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GÜNEYBAHŞİŞ | |||||
ANAMUR | 20.11.2018 | 08:30 - 16:30 | - | ||
Kesinti Bölgeleri | |||||
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İSKELE | |||||
ANAMUR | 20.11.2018 | 10:00 - 18:00 | - | ||
Kesinti Bölgeleri | |||||
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MALAKLAR |
MERSİN planlı elektrik kesintileri bilgileri Toroslar EDAŞ internet sitesinden alınmış, tüketicilerin bilgilendirilmesi amacıyla EnCazip’te yayınlanmaktadır. İlgili içerik, bölgedeki görevli elektrik dağıtım şirketi tarafından oluşturulmuş olup, EnCazip'in bu içerik ile ilgili herhangi bir tasarrufu bulunmamaktadır. Elektrik kesintileri ile ilgili bilgilerin sahibi Toroslar EDAŞ olduğundan, kesinti ve arızalar ile ilgili bilgilerin doğru ve değişmez olduğundan EnCazip sorumlu tutulamaz.
Elektrik kesinti içerikleri tüketicilerin ücretsiz olarak bilgi edinmesi amacıyla yayınlanmaktadır.