İzmir - Konak Elektrik Kesintisi

İlçe | Kesinti Tarihi | Zaman Aralığı | Kesinti Türü | ||
---|---|---|---|---|---|
KONAK | 14.4.2018 | 07:00 - 08:00 | ŞEBEKE BAKIMI | ||
Kesinti Bölgeleri | |||||
1394-1401 SOKAKLAR VE CİVARI | |||||
KONAK | 14.4.2018 | 09:00 - 15:00 | TESİS ÇALIŞMASI | ||
Kesinti Bölgeleri | |||||
MÜRSEL PAŞA BULVARI, YAPI KREDİ DEPOLARI, DİKKAYA, FOLKART ŞANTİYESİ | |||||
KONAK | 13.4.2018 | 09:00 - 12:00 | TESİS ÇALIŞMASI | ||
Kesinti Bölgeleri | |||||
602-607-623-629-738-739 SOKAKLAR VE CİVARI | |||||
KONAK | 13.4.2018 | 09:00 - 17:00 | TESİS ÇALIŞMASI | ||
Kesinti Bölgeleri | |||||
600-600/1-635/1-681-690-691 SOKAKLAR VE CİVARI | |||||
KONAK | 12.4.2018 | 09:00 - 12:00 | ŞEBEKE BAKIMI | ||
Kesinti Bölgeleri | |||||
GÜRÇEŞME CADDESİ-1134-1162-1163-1164-2232-2233-2234-2235-2236-3507-3557-3559 SOKAKLAR VE CİVARI | |||||
KONAK | 12.4.2018 | 09:00 - 17:00 | TESİS ÇALIŞMASI | ||
Kesinti Bölgeleri | |||||
602-607-623-629-738-739 SOKAKLAR VE CİVARI | |||||
KONAK | 11.4.2018 | 09:00 - 17:00 | ŞEBEKE BAKIMI | ||
Kesinti Bölgeleri | |||||
948-952-954-963-970-1020-1021-1023-1024-1025-1026-1030-1032-1034-1039-1288-1289-1291-1292 SOKAKLAR VE CİVARI | |||||
KONAK | 9.4.2018 | 09:00 - 17:00 | ŞEBEKE BAKIMI | ||
Kesinti Bölgeleri | |||||
B.HAYRETTİN PAŞA, VATAN, LEVENT CADDELERİ-2208/9-2340-2340/1-2341-2342-2343-2343/1-2399-3483-3640 SOKAKLAR VE CİVARI | |||||
KONAK | 8.4.2018 | 09:00 - 17:00 | ŞEBEKE BAKIMI | ||
Kesinti Bölgeleri | |||||
ATATÜRK CADDESİ-1458-1464-1468-1469-1471-1472 SOKAKLAR VE CİVARI | |||||
KONAK | 7.4.2018 | 09:00 - 15:00 | ŞEBEKE BAKIMI | ||
Kesinti Bölgeleri | |||||
CUMHURİYET BULVARI VE CİVARI | |||||
KONAK | 6.4.2018 | 09:00 - 17:00 | ŞEBEKE BAKIMI | ||
Kesinti Bölgeleri | |||||
HALİL RIFAT PAŞA CADDESİ-340-362-363-363/1-365 SOKAKLAR VE CİVARI | |||||
KONAK | 5.4.2018 | 08:30 - 09:30 | TESİS ÇALIŞMASI | ||
Kesinti Bölgeleri | |||||
İSMETPAŞA MAHALLESİ, 3525-3418 SOKAKLAR | |||||
KONAK | 5.4.2018 | 09:00 - 17:00 | ŞEBEKE BAKIMI | ||
Kesinti Bölgeleri | |||||
572-598-600-605-606-610-681/2-682-683-683/1-684-688-689-740 SOKAKLAR VE CİVARI | |||||
KONAK | 5.4.2018 | 10:00 - 11:00 | TESİS ÇALIŞMASI | ||
Kesinti Bölgeleri | |||||
ADALET, TOROS CADDELERİ, GÜLTEPE, ULUBATLI, SAYGI MAHALLELERİ, 2721, 2739, 2740, 2741, 2744, 2752, 2753, 2692, 2736, 2763, 2765 SOKAKLAR VE CİVARI | |||||
KONAK | 4.4.2018 | 09:00 - 17:00 | ŞEBEKE BAKIMI | ||
Kesinti Bölgeleri | |||||
3570/2-3582-3591-3592-3593-3594-3594/1 SOKAKLAR VE CİVARI | |||||
KONAK | 3.4.2018 | 09:00 - 17:00 | ŞEBEKE BAKIMI | ||
Kesinti Bölgeleri | |||||
GÜRÇEŞME CADDESİ-3505-3507-3508-3509-3555-3556-3557-3558-3559 SOKAKLAR VE CİVARI | |||||
KONAK | 3.4.2018 | 13:00 - 17:00 | TESİS ÇALIŞMASI | ||
Kesinti Bölgeleri | |||||
RAKIM ERKUTLU CADDESİ-645-726-727-729/1, 2 SOKAKLAR VE CİVARI | |||||
KONAK | 2.4.2018 | 09:00 - 17:00 | ŞEBEKE BAKIMI | ||
Kesinti Bölgeleri | |||||
1135-1136-1140-1141-1144-1153-1155-1156-1160-1161 SOKAKLAR VE CİVARI | |||||
KONAK | 31.3.2018 | 09:00 - 13:00 | TESİS ÇALIŞMASI | ||
Kesinti Bölgeleri | |||||
HALİL RIFAT PAŞA CADDESİ-340-341-342-343-344-354-361-362-367-368 SOKAKLAR VE CİVARI | |||||
KONAK | 31.3.2018 | 09:00 - 13:00 | TESİS ÇALIŞMASI | ||
Kesinti Bölgeleri | |||||
İNÖNÜ CADDESİ-341-362-366 SOKAKLAR VE CİVARI |
İZMİR planlı elektrik kesintileri bilgileri Gdz Edaş internet sitesinden alınmış, tüketicilerin bilgilendirilmesi amacıyla EnCazip’te yayınlanmaktadır. İlgili içerik, bölgedeki görevli elektrik dağıtım şirketi tarafından oluşturulmuş olup, EnCazip'in bu içerik ile ilgili herhangi bir tasarrufu bulunmamaktadır. Elektrik kesintileri ile ilgili bilgilerin sahibi Gdz Edaş olduğundan, kesinti ve arızalar ile ilgili bilgilerin doğru ve değişmez olduğundan EnCazip sorumlu tutulamaz.
Elektrik kesinti içerikleri tüketicilerin ücretsiz olarak bilgi edinmesi amacıyla yayınlanmaktadır.