İstanbul - Gaziosmanpaşa Elektrik Kesintisi

İlçe | Kesinti Tarihi | Zaman Aralığı | Kesinti Türü | ||
---|---|---|---|---|---|
GAZİOSMANPAŞA | 14.1.2019 | 08:00 - 12:00 | Bakım Programı Çalışması | ||
Kesinti Bölgeleri | |||||
MEVLANA Mh., 869. Sk., 869/2. Sk., 869/3. Sk., 878. Sk., 879. Sk., 879/1. Sk., 881. Sk., 885. Sk., TURGUT REİS Cd., CAHİT ZARİFOĞLU Cd., (GAZİOSMANPAŞA İlçesi) ve civarında | |||||
GAZİOSMANPAŞA | 14.1.2019 | 12:00 - 15:00 | Bakım Programı Çalışması | ||
Kesinti Bölgeleri | |||||
KAZIM KARABEKİR Mh., 821. Sk., (GAZİOSMANPAŞA İlçesi) ve civarında | |||||
GAZİOSMANPAŞA | 14.1.2019 | 13:00 - 16:00 | Bakım Programı Çalışması | ||
Kesinti Bölgeleri | |||||
MEVLANA Mh., 883. Sk., 884. Sk., 884/2. Sk., İBRAHİM HAYIRLIOĞLU Cd., HIZIREFENDİ Cd., HEKİMSUYU Cd., (GAZİOSMANPAŞA İlçesi) ve civarında | |||||
GAZİOSMANPAŞA | 11.1.2019 | 08:00 - 12:00 | Bakım Programı Çalışması | ||
Kesinti Bölgeleri | |||||
MEVLANA Mh., 878. Sk., CAHİT ZARİFOĞLU Cd., HIZIREFENDİ Cd., (GAZİOSMANPAŞA İlçesi) ve civarında | |||||
GAZİOSMANPAŞA | 11.1.2019 | 12:00 - 15:00 | Bakım Programı Çalışması | ||
Kesinti Bölgeleri | |||||
MEVLANA Mh., 869. Sk., 869/1. Sk., 869/4. Sk., 872. Sk., 873. Sk., 875. Sk., 876. Sk., 876/1. Sk., 876/2. Sk., 877. Sk., 879/2. Sk., SEFA Cd., İBRAHİM HAYIRLIOĞLU Cd., TURGUT REİS Cd., (GAZİOSMANPAŞA İlçesi) ve civarında | |||||
GAZİOSMANPAŞA | 27.12.2018 | 08:00 - 12:00 | Bakım Programı Çalışması | ||
Kesinti Bölgeleri | |||||
KAZIM KARABEKİR Mh., 804. Sk., 805/2. Sk., 805/1. Sk., 806. Sk., 806/1. Sk., 807. Sk., 808. Sk., 809. Sk., 810. Sk., 811. Sk., 812. Sk., 813. Sk., 813/1. Sk., 813/2. Sk., 824. Sk., 841/1. Sk., 841. Sk., 915. Sk., 928. Sk., ŞEHİT SEZER ÖNDER Cd., (GAZİOSMANPAŞA İlçesi) ve civarında | |||||
GAZİOSMANPAŞA | 27.12.2018 | 12:00 - 15:00 | Bakım Programı Çalışması | ||
Kesinti Bölgeleri | |||||
KAZIM KARABEKİR Mh., 813. Sk., 814. Sk., 815. Sk., 816. Sk., 817. Sk., 819. Sk., 820. Sk., 821. Sk., 822. Sk., 823. Sk., 824. Sk., 827. Cd., HEKİMSUYU Cd., (GAZİOSMANPAŞA İlçesi) ve civarında | |||||
GAZİOSMANPAŞA | 24.12.2018 | 08:00 - 14:00 | Bakım Programı Çalışması | ||
Kesinti Bölgeleri | |||||
BARBAROS HAYRETTİNPAŞA Mh., 1038. Sk., 1041. Sk., 1042. Sk., 1044. Sk., 1045. Sk., 1047. Sk., 1050. Sk., 1051. Sk., 1066. Sk., 1067. Sk., 1068. Sk., 1069. Sk., 1070. Sk., 1071. Sk., 1072/1. Sk., 1072/2. Sk., İNÖNÜ Cd., (GAZİOSMANPAŞA İlçesi) ve civarında | |||||
GAZİOSMANPAŞA | 1.12.2018 | 00:10 - 10:00 | Bakım Programı Çalışması | ||
Kesinti Bölgeleri | |||||
MEVLANA Mh., (GAZİOSMANPAŞA İlçesi) ve civarında | |||||
GAZİOSMANPAŞA | 30.11.2018 | 12:00 - 15:00 | Bakım Programı Çalışması | ||
Kesinti Bölgeleri | |||||
MERKEZ Mh., ATA Sk., AKALAR Sk., BAHÇE Sk., BAHTİYAR Sk., HEDEF Sk., ERBAB Sk., GÜNEŞ Sk., ESKİ EDİRNE ASFALTI Cd., (GAZİOSMANPAŞA İlçesi) ve civarında | |||||
GAZİOSMANPAŞA | 29.11.2018 | 08:00 - 12:00 | Bakım Programı Çalışması | ||
Kesinti Bölgeleri | |||||
KARAYOLLARI Mh., 565. Sk., 566. Sk., 564. Sk., 562. Sk., 568. Sk., 568/1. Sk., 568/2. Sk., 568/3. Sk., 568/4. Sk., 568/5. Sk., 569. Sk., 569/1. Sk., 570. Sk., 575. Sk., 576. Sk., 573. Sk., 577. Sk., 577/1. Sk., 578. Sk., 579. Sk., 574. Sk., 648. Sk., 647/1. Sk., 647. Sk., 645. Sk., 648/2. Sk., 649. Sk., 650. Sk., (GAZİOSMANPAŞA İlçesi) ve civarında | |||||
GAZİOSMANPAŞA | 29.11.2018 | 12:00 - 15:00 | Bakım Programı Çalışması | ||
Kesinti Bölgeleri | |||||
KARAYOLLARI Mh., 629. Sk., 630. Sk., 632. Sk., 633. Sk., 634. Sk., 636. Sk., 638. Sk., 639. Sk., 640. Sk., 641. Sk., 642. Sk., 642/1. Sk., 645. Sk., (GAZİOSMANPAŞA İlçesi) ve civarında | |||||
GAZİOSMANPAŞA | 26.11.2018 | 08:00 - 12:00 | Bakım Programı Çalışması | ||
Kesinti Bölgeleri | |||||
BARBAROS HAYRETTİNPAŞA Mh., 1188. Sk., 1189. Sk., 1190. Sk., 1187. Sk., 1186. Sk., 1185. Sk., 1184. Sk., 1181. Sk., 1182. Sk., CEBECİ Cd., (GAZİOSMANPAŞA İlçesi) ve civarında | |||||
GAZİOSMANPAŞA | 26.11.2018 | 12:00 - 15:00 | Bakım Programı Çalışması | ||
Kesinti Bölgeleri | |||||
KARADENİZ Mh., 1138. Sk., 1137. Sk., 1136. Sk., 1139. Sk., 1140. Sk., 1142. Sk., 1128/2. Sk., 1128/1. Sk., 1129. Sk., 1130. Sk., 1128. Sk., 1127. Sk., 1126. Sk., 1125. Sk., (GAZİOSMANPAŞA İlçesi) ve civarında | |||||
GAZİOSMANPAŞA | 23.11.2018 | 08:00 - 12:00 | Bakım Programı Çalışması | ||
Kesinti Bölgeleri | |||||
KARAYOLLARI Mh., 615. Sk., 616. Sk., 617. Sk., 618. Sk., 619. Sk., 620. Sk., 621. Sk., 621/1. Sk., 622. Sk., 609. Sk., 609/1. Sk., 609/2. Sk., 610. Sk., 610/1. Sk., 610/2. Sk., (GAZİOSMANPAŞA İlçesi) ve civarında | |||||
GAZİOSMANPAŞA | 23.11.2018 | 12:00 - 15:00 | Bakım Programı Çalışması | ||
Kesinti Bölgeleri | |||||
KARAYOLLARI Mh., 621. Sk., 620. Sk., 619. Sk., 618. Sk., 621/1. Sk., 622. Sk., 623. Sk., 628. Sk., 617. Sk., 616. Sk., 615. Sk., 611. Sk., 610/2. Sk., 610/1. Sk., 610. Sk., 609/2. Sk., 609/1. Sk., 609. Sk., 571. Sk., 636. Sk., 638. Sk., 633. Sk., (GAZİOSMANPAŞA İlçesi) ve civarında | |||||
GAZİOSMANPAŞA | 22.11.2018 | 08:00 - 12:00 | Bakım Programı Çalışması | ||
Kesinti Bölgeleri | |||||
KARAYOLLARI Mh., (GAZİOSMANPAŞA İlçesi) ve civarında | |||||
GAZİOSMANPAŞA | 22.11.2018 | 12:00 - 15:00 | Bakım Programı Çalışması | ||
Kesinti Bölgeleri | |||||
KARAYOLLARI Mh., (GAZİOSMANPAŞA İlçesi) ve civarında | |||||
GAZİOSMANPAŞA | 21.11.2018 | 08:00 - 12:00 | Bakım Programı Çalışması | ||
Kesinti Bölgeleri | |||||
KARAYOLLARI Mh., (GAZİOSMANPAŞA İlçesi) ve civarında | |||||
GAZİOSMANPAŞA | 21.11.2018 | 12:00 - 15:00 | Bakım Programı Çalışması | ||
Kesinti Bölgeleri | |||||
KARAYOLLARI Mh., (GAZİOSMANPAŞA İlçesi) ve civarında |
İSTANBUL planlı elektrik kesintileri bilgileri Boğaziçi EDAŞ internet sitesinden alınmış, tüketicilerin bilgilendirilmesi amacıyla EnCazip’te yayınlanmaktadır. İlgili içerik, bölgedeki görevli elektrik dağıtım şirketi tarafından oluşturulmuş olup, EnCazip'in bu içerik ile ilgili herhangi bir tasarrufu bulunmamaktadır. Elektrik kesintileri ile ilgili bilgilerin sahibi Boğaziçi EDAŞ olduğundan, kesinti ve arızalar ile ilgili bilgilerin doğru ve değişmez olduğundan EnCazip sorumlu tutulamaz.
Elektrik kesinti içerikleri tüketicilerin ücretsiz olarak bilgi edinmesi amacıyla yayınlanmaktadır.