Isparta - Sütçüler Elektrik Kesintisi

İlçe | Kesinti Tarihi | Zaman Aralığı | Kesinti Türü | ||
---|---|---|---|---|---|
SÜTÇÜLER | 21.11.2018 | 14:30 - 15:30 | |||
Kesinti Bölgeleri | |||||
SÜTÇÜLER İLÇESİNE BAĞLI; PINARKÖY KÖYÜNDE BULUNAN ABONELER ETKİLENECEKTİR. | |||||
SÜTÇÜLER | 10.9.2018 | 09:00 - 18:00 | |||
Kesinti Bölgeleri | |||||
SÜTÇÜLER İLBEY MAHALLESİ VE AYVALIPINAR, BELENCE, SİPAHİLER, KUZCA, KASIMLAR, İBİŞLER, AŞAĞI YAYLABEL, YUKARI YAYLABEL, SAĞRAK, DARIBÜKÜ, İNCEDERE, GÜLDALLI, KESME, ÇUKURCA, BOĞAZKÖY, YENİKÖY, HACI AHMETLER KÖYLERİ VE MAHALLELERİ, ANTALYA İLİ, MANAVGAT İLÇESİNE BAĞLI; YEŞİLBAĞ VE DEĞİRMENÖZÜ KÖYLERİ VE ELESTAŞ (YAYLABEL) HES, GÜLSAN ENERJİ, SELEN YAPI, ŞAHİN KARDEŞLER, STONE MERMER, METEMAR, AKEMAR, BAL MAH | |||||
SÜTÇÜLER | 6.9.2018 | 09:00 - 18:00 | |||
Kesinti Bölgeleri | |||||
SÜTÇÜLER İLÇESİNE BAĞLI; ÇİMENOVA KÖYÜNDE BULUNAN ABONELER İLE BU HATTAN ENERJİ ALAN ÖZEL TRAFOLU MÜŞTERİLER ETKİLENECEKTİR. | |||||
SÜTÇÜLER | 4.9.2018 | 09:00 - 18:00 | |||
Kesinti Bölgeleri | |||||
SÜTÇÜLER İLÇESİNE BAĞLI; PINARKÖY, SARIMEHMETLER, HACIALİLER, BEKİRAĞALAR VE GÜMÜ KÖYLERİNDE BULUNAN ABONELER VE MAŞUK AKDUMAN İNŞAAT İLE BU HATTAN ENERJİ ALAN ÖZEL TRAFOLU MÜŞTERİLER ETKİLENECEKTİR. | |||||
SÜTÇÜLER | 2.8.2018 | 09:00 - 18:00 | TESİS ÇALIŞMASI | ||
Kesinti Bölgeleri | |||||
SÜTÇÜLER BİRLİK MAHALLESİNDE BULUNAN ABONELER ETKİLENECEKTİR. | |||||
SÜTÇÜLER | 18.7.2018 | 09:00 - 18:00 | |||
Kesinti Bölgeleri | |||||
SÜTÇÜLER İLÇESİNE BAĞLI; YENİKÖY KÖYÜNDE BULUNAN ABONELER İLE BU HATTAN ENERJİ ALAN ÖZEL TRAFOLU MÜŞTERİLER ETKİLENECEKTİR. | |||||
SÜTÇÜLER | 8.5.2018 | 09:00 - 18:00 | |||
Kesinti Bölgeleri | |||||
SÜTÇÜLER İLÇESİNE BAĞLI; SİPAHİLER KÖYÜNDE BULUNAN ABONELER İLE BU HATTAN ENERJİ ALAN ÖZEL TRAFOLU MÜŞTERİLER ETKİLENECEKTİR. | |||||
SÜTÇÜLER | 7.5.2018 | 09:00 - 18:00 | |||
Kesinti Bölgeleri | |||||
SÜTÇÜLER İLÇESİNE BAĞLI; YEŞİLYURT KÖYÜNÜN KALE MAHALLESİNDE BULUNAN ABONELER İLE BU HATTAN ENERJİ ALAN ÖZEL TRAFOLU MÜŞTERİLER ETKİLENECEKTİR. | |||||
SÜTÇÜLER | 28.3.2018 | 11:00 - 14:00 | MÜŞTERİ TALEBİ | ||
Kesinti Bölgeleri | |||||
SÜTÇÜLER İLÇESİNE BAĞLI; ÇANDIR KÖYÜNE BAĞLI YILDIZ, BELENTAŞ VE CAMİLİ MAHALLELERİ, BATI EGE MERMER, ECE MERMER, BAŞARANLAR, KGATAŞ MERMER, AK MERMER, NURETTİN ERSAL, DEMİRKAYALAR MERMER OCAKLARI İLE BU HATTAN ENERJİ ALAN ÖZEL TRAFOLU MÜŞTERİLER ETKİLENECEKTİR. | |||||
SÜTÇÜLER | 26.3.2018 | 08:30 - 18:00 | TESİS ÇALIŞMASI | ||
Kesinti Bölgeleri | |||||
SÜTÇÜLER İLÇESİNE BAĞLI; ÇANDIR KÖYÜ VE MAHALLELERİNDE BULUNAN ABONELER VE OSMAN BAYSALLAR, YAZILI KANYON İLE BU HATTAN ENERJİ ALAN ÖZEL TRAFOLU MÜŞTERİLER ETKİLENECEKTİR. | |||||
SÜTÇÜLER | 25.3.2018 | 08:30 - 18:00 | TESİS ÇALIŞMASI | ||
Kesinti Bölgeleri | |||||
SÜTÇÜLER İLÇESİNE BAĞLI; ÇANDIR KÖYÜ VE MAHALLELERİNDE BULUNAN ABONELER VE OSMAN BAYSALLAR, YAZILI KANYON İLE BU HATTAN ENERJİ ALAN ÖZEL TRAFOLU MÜŞTERİLER ETKİLENECEKTİR. | |||||
SÜTÇÜLER | 24.3.2018 | 08:30 - 18:00 | TESİS ÇALIŞMASI | ||
Kesinti Bölgeleri | |||||
SÜTÇÜLER İLÇESİNE BAĞLI; ÇANDIR KÖYÜ VE MAHALLELERİNDE BULUNAN ABONELER VE OSMAN BAYSALLAR, YAZILI KANYON İLE BU HATTAN ENERJİ ALAN ÖZEL TRAFOLU MÜŞTERİLER ETKİLENECEKTİR. | |||||
SÜTÇÜLER | 8.3.2018 | 09:00 - 18:00 | |||
Kesinti Bölgeleri | |||||
MANAVGAT İLÇESİNE BAĞLI; YEŞİLBAĞ KÖYÜNÜN İKİZPINAR DUMANLI MAHALLESİNDE BULUNAN ABONELER İLE BU HATTAN ENERJİ ALAN ÖZEL TRAFOLU MÜŞTERİLER ETKİLENECEKTİR. | |||||
SÜTÇÜLER | 6.3.2018 | 10:00 - 17:00 | MÜŞTERİ TALEBİ | ||
Kesinti Bölgeleri | |||||
SÜTÇÜLER İLÇESİNE BAĞLI; BELENCE KÖYÜNÜN ÇAL MAHALLESİNDE BULUNAN ABONELER İLE BU HATTAN ENERJİ ALAN ÖZEL TRAFOLU MÜŞTERİLER ETKİLENECEKTİR. | |||||
SÜTÇÜLER | 2.3.2018 | 08:30 - 18:00 | TESİS ÇALIŞMASI | ||
Kesinti Bölgeleri | |||||
SÜTÇÜLER BİRLİK MAHALLESİNDE BULUNAN ABONELER ETKİLENECEKTİR. | |||||
SÜTÇÜLER | 19.2.2018 | 08:00 - 18:00 | MÜŞTERİ TALEBİ | ||
Kesinti Bölgeleri | |||||
SÜTÇÜLER İLÇESİNE BAĞLI; SARIMEHMETLER VE BEKİRAĞALAR KÖYLERİ İLE BU HATTAN ENERJİ ALAN ÖZEL TRAFOLU MÜŞTERİLER ETKİLENECEKTİR. | |||||
SÜTÇÜLER | 29.1.2018 | 10:00 - 18:00 | MÜŞTERİ TALEBİ | ||
Kesinti Bölgeleri | |||||
SÜTÇÜLER İLÇESİNE BAĞLI; SARIMEHMETLER VE BEKİRAĞALAR KÖYLERİ İLE BU HATTAN ENERJİ ALAN ÖZEL TRAFOLU MÜŞTERİLER ETKİLENECEKTİR. | |||||
SÜTÇÜLER | 21.9.2017 | 09:00 - 18:00 | |||
Kesinti Bölgeleri | |||||
SÜTÇÜLER İLÇESİNE BAĞLI; DARIBÜKÜ, GÜLDALLI VE İNCİDERE KÖYLERİ VE MAHALLELERİNDE BULUNAN ABONELER, GÜLSAN BARAJ, ATT İNŞAAT İLE BU HATTAN ENERJİ ALAN ÖZEL TRAFOLU MÜŞTERİLER ETKİLENECEKTİR. | |||||
SÜTÇÜLER | 20.9.2017 | 09:00 - 18:00 | |||
Kesinti Bölgeleri | |||||
SÜTÇÜLER YEŞİLDERE, DEĞİRMEN DERESİ VE ARDIÇLI TARLA MAHALLELERİNDE BULUNAN ABONELER VE SÜTÇÜLER HASTANESİ, SÜTÇÜLER BELEDİYE İÇME SUYU İLE BU HATTAN ENERJİ ALAN ÖZEL TRAFOLU MÜŞTERİLER ETKİLENECEKTİR. | |||||
SÜTÇÜLER | 14.9.2017 | 09:00 - 18:00 | |||
Kesinti Bölgeleri | |||||
SÜTÇÜLER İLÇESİNE BAĞLI; ÇİMENOVA VE KUZDERE KÖYLERİNDE BULUNAN ABONELER İLE BU HATTAN ENERJİ ALAN ÖZEL TRAFOLU MÜŞTERİLER ETKİLENECEKTİR. |
ISPARTA planlı elektrik kesintileri bilgileri Akdeniz EDAŞ internet sitesinden alınmış, tüketicilerin bilgilendirilmesi amacıyla EnCazip’te yayınlanmaktadır. İlgili içerik, bölgedeki görevli elektrik dağıtım şirketi tarafından oluşturulmuş olup, EnCazip'in bu içerik ile ilgili herhangi bir tasarrufu bulunmamaktadır. Elektrik kesintileri ile ilgili bilgilerin sahibi Akdeniz EDAŞ olduğundan, kesinti ve arızalar ile ilgili bilgilerin doğru ve değişmez olduğundan EnCazip sorumlu tutulamaz.
Elektrik kesinti içerikleri tüketicilerin ücretsiz olarak bilgi edinmesi amacıyla yayınlanmaktadır.