Giresun - Çanakçı Elektrik Kesintisi

İlçe | Kesinti Tarihi | Zaman Aralığı | Kesinti Türü | ||
---|---|---|---|---|---|
ÇANAKÇI | 24.7.2018 | 09:00 - 15:00 | Şebeke İşletmecisi | ||
Kesinti Bölgeleri | |||||
Orta - | |||||
ÇANAKÇI | 19.4.2018 | 09:30 - 15:00 | Şebeke İşletmecisi | ||
Kesinti Bölgeleri | |||||
Akköy - | |||||
ÇANAKÇI | 19.4.2018 | 09:30 - 15:00 | Şebeke İşletmecisi | ||
Kesinti Bölgeleri | |||||
Karabörk - | |||||
ÇANAKÇI | 19.4.2018 | 09:30 - 15:00 | Şebeke İşletmecisi | ||
Kesinti Bölgeleri | |||||
Kusköy - | |||||
ÇANAKÇI | 13.4.2018 | 13:30 - 17:00 | Şebeke İşletmecisi | ||
Kesinti Bölgeleri | |||||
Orta - | |||||
ÇANAKÇI | 13.4.2018 | 13:30 - 17:00 | Şebeke İşletmecisi | ||
Kesinti Bölgeleri | |||||
Merkez - | |||||
ÇANAKÇI | 13.4.2018 | 13:30 - 17:00 | Şebeke İşletmecisi | ||
Kesinti Bölgeleri | |||||
Cami Yani - | |||||
ÇANAKÇI | 7.4.2018 | 09:00 - 12:00 | Şebeke İşletmecisi | ||
Kesinti Bölgeleri | |||||
Akköy - | |||||
ÇANAKÇI | 7.4.2018 | 09:00 - 12:00 | Şebeke İşletmecisi | ||
Kesinti Bölgeleri | |||||
Bakimli - | |||||
ÇANAKÇI | 7.4.2018 | 09:00 - 12:00 | Şebeke İşletmecisi | ||
Kesinti Bölgeleri | |||||
Sarayköy - | |||||
ÇANAKÇI | 6.4.2018 | 13:00 - 16:00 | Şebeke İşletmecisi | ||
Kesinti Bölgeleri | |||||
Orta - | |||||
ÇANAKÇI | 6.4.2018 | 13:00 - 16:00 | Şebeke İşletmecisi | ||
Kesinti Bölgeleri | |||||
Merkez - | |||||
ÇANAKÇI | 6.4.2018 | 13:00 - 16:00 | Şebeke İşletmecisi | ||
Kesinti Bölgeleri | |||||
Cami Yani - | |||||
ÇANAKÇI | 17.3.2018 | 08:00 - 16:00 | Şebeke İşletmecisi | ||
Kesinti Bölgeleri | |||||
Kaledibi - | |||||
ÇANAKÇI | 10.3.2018 | 12:00 - 16:00 | Şebeke İşletmecisi | ||
Kesinti Bölgeleri | |||||
Orta - | |||||
ÇANAKÇI | 10.3.2018 | 12:00 - 16:00 | Şebeke İşletmecisi | ||
Kesinti Bölgeleri | |||||
Merkez - | |||||
ÇANAKÇI | 10.3.2018 | 12:00 - 16:00 | Şebeke İşletmecisi | ||
Kesinti Bölgeleri | |||||
Cami Yani - | |||||
ÇANAKÇI | 10.3.2018 | 12:00 - 16:00 | Şebeke İşletmecisi | ||
Kesinti Bölgeleri | |||||
Akköy - | |||||
ÇANAKÇI | 24.2.2018 | 08:00 - 16:00 | Şebeke İşletmecisi | ||
Kesinti Bölgeleri | |||||
Kaledibi - | |||||
ÇANAKÇI | 17.2.2018 | 12:00 - 16:00 | Şebeke İşletmecisi | ||
Kesinti Bölgeleri | |||||
Akköy - |
GİRESUN planlı elektrik kesintileri bilgileri Çoruh EDAŞ internet sitesinden alınmış, tüketicilerin bilgilendirilmesi amacıyla EnCazip’te yayınlanmaktadır. İlgili içerik, bölgedeki görevli elektrik dağıtım şirketi tarafından oluşturulmuş olup, EnCazip'in bu içerik ile ilgili herhangi bir tasarrufu bulunmamaktadır. Elektrik kesintileri ile ilgili bilgilerin sahibi Çoruh EDAŞ olduğundan, kesinti ve arızalar ile ilgili bilgilerin doğru ve değişmez olduğundan EnCazip sorumlu tutulamaz.
Elektrik kesinti içerikleri tüketicilerin ücretsiz olarak bilgi edinmesi amacıyla yayınlanmaktadır.