Çanakkale - Bozcaada Elektrik Kesintisi

İlçe | Kesinti Tarihi | Zaman Aralığı | Kesinti Türü | ||
---|---|---|---|---|---|
BOZCAADA | 8.6.2018 | 09:00 - 12:00 | ÖZEL MÜŞTERİ TRAFOSUNUN OG HATTA BRANŞMAN BAGLANTISININ YAPILMASI | ||
Kesinti Bölgeleri | |||||
ALAYBEY MAHALLESİ DOGANÖZ CADDESİ, KEMERBAŞI MEVKİİ, GÖLLER MEVKİİ, POYRAZLİMAN MEVKİİ, TUZBURNU MEVKİİ, ÇAPRAZ MEVKİİ, TEKİRBAHÇE MEVKİİ, | |||||
BOZCAADA | 22.5.2018 | 09:00 - 13:00 | YENİ ABONENİN HAT BAŞI DİREGİNİN DİKİLİP ENERJİ BAGLANMASI | ||
Kesinti Bölgeleri | |||||
POYRAZ LİMAN MEVKİİ, TUZBURNU MEVKİİ, AYANA MEVKİİ, AKVARYUM MEVKİİ, AYZAMA MEVKİİ, | |||||
BOZCAADA | 20.4.2018 | 09:00 - 17:00 | AG HAT BAKIMI | ||
Kesinti Bölgeleri | |||||
AMERİKANÇEŞME KÜME EVLERİ | |||||
BOZCAADA | 19.4.2018 | 09:00 - 14:30 | OG HAT BAKIMI ,AYIRICI DEGİŞİMİ | ||
Kesinti Bölgeleri | |||||
ÇAYIR KÜME EVLERİ , SARAYA KÜME EVLERİ, HABBELE KÜME EVLERİ, OVA KÜME EVLERİ, SULUBAHÇE KÜME EVLERİ, | |||||
BOZCAADA | 18.2.2018 | 09:00 - 17:00 | TEİAŞ BAKIM ÇALIŞMASI | ||
Kesinti Bölgeleri | |||||
BOZCAADA İLÇESİ TAMAMI | |||||
BOZCAADA | 12.1.2018 | 12:00 - 15:00 | ARIZALI DİREK DEGİŞİMİ | ||
Kesinti Bölgeleri | |||||
TUZBURNU MEVKİİ, KEMERBAŞI MEVKİİ, GÖLLER MEVKİİ, AKVARYUM MEVKİİ, ÇAYIR MEVKİİ, AYAZMA MEVKİİ, SULUBAHÇE MEVKİİ, KUMKUYU MEVKİİ, 182 EVLER SOKAK, MEZARLIKÜSTÜ SOKAK , BORAZAN SOKAK, ÇINARÇARŞI CADDESİ, | |||||
BOZCAADA | 28.12.2017 | 09:00 - 14:00 | ÇİMENTO TM ADALAR KÖYLER FİDERİNE RÜZGAR ENERJİ SANTRALİ BAGLANTISI YAPILMASI | ||
Kesinti Bölgeleri | |||||
BOZCAADA İLÇE GENELİ | |||||
BOZCAADA | 27.12.2017 | 11:00 - 14:00 | ÖZEL TRAFOLU MÜŞTERİ HAT BAŞI AYIRICI BAKIMININ YAPILMASI İÇİN | ||
Kesinti Bölgeleri | |||||
ALAYBEY MAHALLESİ AKVARYUM MEVKİİ, AYANA MEVKİİ , | |||||
BOZCAADA | 21.7.2017 | 10:00 - 12:00 | MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | ||
Kesinti Bölgeleri | |||||
ÇYIR MEVKİİ, SULUBAHÇE MEVKİİ, ESKİ KULE MEVKİİ, SARAYA MEVKİİ, AYAZMA MEVKİİ | |||||
BOZCAADA | 18.7.2017 | 13:00 - 15:00 | ÖZEL TRAFOLU MÜŞTERİNİN TRAFO DEGİŞİMİ İÇİN | ||
Kesinti Bölgeleri | |||||
AKVARYUM MEVKİİ, AYANA MEVKİİ , BİZAN MEVKİİ, AYZAMA MEVKİİ | |||||
BOZCAADA | 5.6.2017 | 10:00 - 12:00 | ÖZEL TRAFOLU ABONENİN HAT BAŞI AYIRICISINA BAKIM YAPACAĞI İÇİN ENERJİ KESİNTİSİ TALEB ETMİŞTİR | ||
Kesinti Bölgeleri | |||||
ÇAYIR MEVKİİ, AZMAK MEVKİİ, SARAYA MEVKİİ, OVA MEVKİİ, HABBELE MEVKİİ, ESKİKULE MEVKİİ, | |||||
BOZCAADA | 11.5.2017 | 09:00 - 17:00 | MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | ||
Kesinti Bölgeleri | |||||
SULUBAHÇE MEVKİİ, AYAZMA MEVKİİ, ÇAYIR MEVKİİ, KUMKUYU MEVKİİ, | |||||
BOZCAADA | 10.5.2017 | 10:31 - 17:00 | MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | ||
Kesinti Bölgeleri | |||||
AYAZMA MEVKİİ, SULUBAHÇE MEVKİİ, KUMKUYU MEVKİİ, ÇAYIR MEVKİİ | |||||
BOZCAADA | 24.4.2017 | 09:00 - 16:00 | MÜŞTERİ DEREK DEGİŞİMİ YAPACAGINDAN DOLAYI ENERJİ KESİNTİSİ YAPILACAKTIR | ||
Kesinti Bölgeleri | |||||
AYANA MEVKİİ |
ÇANAKKALE planlı elektrik kesintileri bilgileri Uludağ EDAŞ internet sitesinden alınmış, tüketicilerin bilgilendirilmesi amacıyla EnCazip’te yayınlanmaktadır. İlgili içerik, bölgedeki görevli elektrik dağıtım şirketi tarafından oluşturulmuş olup, EnCazip'in bu içerik ile ilgili herhangi bir tasarrufu bulunmamaktadır. Elektrik kesintileri ile ilgili bilgilerin sahibi Uludağ EDAŞ olduğundan, kesinti ve arızalar ile ilgili bilgilerin doğru ve değişmez olduğundan EnCazip sorumlu tutulamaz.
Elektrik kesinti içerikleri tüketicilerin ücretsiz olarak bilgi edinmesi amacıyla yayınlanmaktadır.