Burdur - Merkez Elektrik Kesintisi

İlçe | Kesinti Tarihi | Zaman Aralığı | Kesinti Türü | ||
---|---|---|---|---|---|
MERKEZ | 3.12.2018 | 10:00 - 15:00 | |||
Kesinti Bölgeleri | |||||
MENDERES MAHALLESİ’NİN ŞEHİT ÜMİT VE KEMAL SOLMAZ CADDELERİ, 31002, 31003, 31004, 31005, 31045, 31044, 31013, 31041 NO’LU SOKAKLARI ETKİLENECEKTİR. | |||||
MERKEZ | 2.12.2018 | 09:00 - 15:00 | |||
Kesinti Bölgeleri | |||||
KOZLUCA KÖYÜ İLE BU HATTAN ENERJİ ALAN ÖZEL TRAFOLU MÜŞTERİLER ETKİLENECEKTİR. | |||||
MERKEZ | 2.12.2018 | 10:00 - 15:00 | |||
Kesinti Bölgeleri | |||||
MENDERES MAHALLESİ’NİN DERE YOLU CADDESİ, SOĞULCAN ÇİFTLİĞİ MEVKİİSİ, 3. KÜME EVLER MEVKİİSİ ETKİLENECEKTİR. | |||||
MERKEZ | 1.12.2018 | 10:00 - 16:00 | |||
Kesinti Bölgeleri | |||||
BÜĞDÜZ KÖYÜ İLE BU HATTAN ENERJİ ALAN ÖZEL TRAFOLU MÜŞTERİLER ETKİLENECEKTİR. | |||||
MERKEZ | 29.11.2018 | 10:00 - 15:00 | |||
Kesinti Bölgeleri | |||||
MENDERES MAHALLESİ’NİN ŞAHANBAĞI YOLU, HAMAM BENDİ, KOCADAM YOLU, YANARIK, YAZILI KAVAK VE KÜME EVLER MEVKİİLERİ İLE BU HATTAN ENERJİ ALAN ÖZEL TRAFOLU MÜŞTERİLER; ETKİLENECEKTİR. | |||||
MERKEZ | 28.11.2018 | 11:00 - 16:00 | |||
Kesinti Bölgeleri | |||||
BURÇ MAHALLESİ’NİN KIŞLA CADDESİ ETKİLENECEKTİR. | |||||
MERKEZ | 22.11.2018 | 10:00 - 15:00 | |||
Kesinti Bölgeleri | |||||
KIŞLA MAHALLESİ, DOMBACI VE SELENDİK MEVİİLERİ, TARIMSAL SULAMA ABONELERİ İLE BU HATTAN ENERJİ ALAN ÖZEL TRAFOLU MÜŞTERİLER ETKİLENECEKTİR. | |||||
MERKEZ | 2.11.2018 | 12:00 - 18:00 | TESİS ÇALIŞMASI | ||
Kesinti Bölgeleri | |||||
KIŞLA MAHALLESİ'NİN ÇAY, TAŞLIK, DONBACI VE SELENDİK MEVKİİLERİ, MENDERES MAHALLESİ'NİN DERE SOKAĞI VE SOLUCAN ÇİTLİĞİ ALTI MEVKİİSİ İLE BU HATTAN ENERJİ ALAN ÖZEL TRAFOLU MÜŞTERİLER ETKİLENECEKTİR. | |||||
MERKEZ | 1.11.2018 | 12:00 - 18:00 | TESİS ÇALIŞMASI | ||
Kesinti Bölgeleri | |||||
KIŞLA MAHALLESİ'NİN ÇAY, TAŞLIK, DONBACI VE SELENDİK MEVKİİLERİ, MENDERES MAHALLESİ'NİN DERE SOKAĞI VE SOLUCAN ÇİTLİĞİ ALTI MEVKİİSİ İLE BU HATTAN ENERJİ ALAN ÖZEL TRAFOLU MÜŞTERİLER ETKİLENECEKTİR | |||||
MERKEZ | 31.10.2018 | 12:00 - 18:00 | TESİS ÇALIŞMASI | ||
Kesinti Bölgeleri | |||||
KIŞLA MAHALLESİ'NİN ÇAY, TAŞLIK, DONBACI VE SELENDİK MEVKİİLERİ, MENDERES MAHALLESİ'NİN DERE SOKAĞI VE SOLUCAN ÇİTLİĞİ ALTI MEVKİİSİ İLE BU HATTAN ENERJİ ALAN ÖZEL TRAFOLU MÜŞTERİLER ETKİLENECEKTİR. | |||||
MERKEZ | 30.10.2018 | 09:00 - 15:00 | |||
Kesinti Bölgeleri | |||||
ÇALLICA KÖYÜ İLE BU HATTAN ENERJİ ALAN ÖZEL TRAFOLU MÜŞTERİLER ETKİLENECEKTİR. | |||||
MERKEZ | 30.10.2018 | 10:00 - 16:00 | |||
Kesinti Bölgeleri | |||||
KAYAALTI, OVACIK, BEŞKAVAK VE KAYIŞ KÖYLERİ İLE BU HATTAN ENERJİ ALAN ÖZEL TRAFOLU MÜŞTERİLER ETKİLENECEKTİR. | |||||
MERKEZ | 12.10.2018 | 09:00 - 17:00 | TESİS ÇALIŞMASI | ||
Kesinti Bölgeleri | |||||
KIŞLA MAHALLESİNDE HALİL ÖZER MEVKİİSİ ETKİLENECEKTİR. | |||||
MERKEZ | 11.10.2018 | 09:00 - 17:00 | TESİS ÇALIŞMASI | ||
Kesinti Bölgeleri | |||||
KIŞLA MAHALLESİ'NİN FAHRİ BEDİR VE DONBACI MEVKİİLERİ ETKİLENECEKTİR. | |||||
MERKEZ | 11.10.2018 | 10:00 - 16:00 | |||
Kesinti Bölgeleri | |||||
KURNA, GÜNALAN VE HALICILAR KÖYLERİ İLE BU HATTAN ENERJİ ALAN ÖZEL TRAFOLU MÜŞTERİLER ETKİLENECEKTİR. | |||||
MERKEZ | 10.10.2018 | 10:00 - 16:00 | |||
Kesinti Bölgeleri | |||||
KURNA KÖYÜ'NÜN ERDEM DİNLENME TESİSLERİ MEVKİİSİ ETKİLENECEKTİR. | |||||
MERKEZ | 10.10.2018 | 12:00 - 18:00 | TESİS ÇALIŞMASI | ||
Kesinti Bölgeleri | |||||
KIŞLA MAHALLESİ'NİN ÇAY, TAŞLIK, DONBACI VE SELENDİK MEVKİİLERİ, MENDERES MAHALLESİ'NİN DERE SOKAĞI VE SOLUCAN ÇİTLİĞİ ALTI MEVKİİSİ İLE BU HATTAN ENERJİ ALAN ÖZEL TRAFOLU MÜŞTERİLER ETKİLENECEKTİR. | |||||
MERKEZ | 9.10.2018 | 09:00 - 17:00 | TESİS ÇALIŞMASI | ||
Kesinti Bölgeleri | |||||
KIŞLA MAHALLESİNDE HALİL ÖZER MEVKİİSİ ETKİLENECEKTİR. | |||||
MERKEZ | 9.10.2018 | 10:00 - 16:00 | |||
Kesinti Bölgeleri | |||||
KURNA KÖYÜ'NÜN DİNAMİT DEPO YANI MEVKİİSİ ETKİLENECEKTİR. | |||||
MERKEZ | 9.10.2018 | 11:30 - 14:30 | |||
Kesinti Bölgeleri | |||||
BAHÇELİEVLER MAHALLESİ, YUNUS EMRE VE MURAT PAŞA CADDELERİ, DEMİRTAŞ, KÖŞK, VE TOPÇU SOKAKLARI ETKİLENECEKTİR. |
BURDUR planlı elektrik kesintileri bilgileri Akdeniz EDAŞ internet sitesinden alınmış, tüketicilerin bilgilendirilmesi amacıyla EnCazip’te yayınlanmaktadır. İlgili içerik, bölgedeki görevli elektrik dağıtım şirketi tarafından oluşturulmuş olup, EnCazip'in bu içerik ile ilgili herhangi bir tasarrufu bulunmamaktadır. Elektrik kesintileri ile ilgili bilgilerin sahibi Akdeniz EDAŞ olduğundan, kesinti ve arızalar ile ilgili bilgilerin doğru ve değişmez olduğundan EnCazip sorumlu tutulamaz.
Elektrik kesinti içerikleri tüketicilerin ücretsiz olarak bilgi edinmesi amacıyla yayınlanmaktadır.