Burdur - Ağlasun Elektrik Kesintisi

İlçe | Kesinti Tarihi | Zaman Aralığı | Kesinti Türü | ||
---|---|---|---|---|---|
AĞLASUN | 14.9.2018 | 09:00 - 13:00 | |||
Kesinti Bölgeleri | |||||
SAKARCA VE HAMAM MAHALLERİ İLE BU HATTAN ENERJİ ALAN ÖZEL TRAFOLU MÜŞTERİLER; ETKİLENECEKTİR. | |||||
AĞLASUN | 14.9.2018 | 13:00 - 17:00 | |||
Kesinti Bölgeleri | |||||
YEŞİLBAŞKÖY KÖYÜ’NÜN EYNAZLI MAHALLESİ VE ÇATAK MEVKİİSİ İLE BU HATTAN ENERJİ ALAN ÖZEL TRAFOLU MÜŞTERİLER; ETKİLENECEKTİR. | |||||
AĞLASUN | 13.9.2018 | 09:00 - 17:00 | |||
Kesinti Bölgeleri | |||||
SAKARCA MAHALLESİ, YAZIR, DEREKÖY, ÇAMLIDERE VE AŞAĞI YUMRUTAŞ KÖYLERİ İLE BU HATTAN ENERJİ ALAN ÖZEL TRAFOLU MÜŞTERİLER; ETKİLENECEKTİR. | |||||
AĞLASUN | 12.9.2018 | 09:00 - 17:00 | |||
Kesinti Bölgeleri | |||||
KUM, BALA, KIRAÇ, SAKARCA VE ÇINAR MAHALLERİ İLE BU HATTAN ENERJİ ALAN ÖZEL TRAFOLU MÜŞTERİLER; ETKİLENECEKTİR. | |||||
AĞLASUN | 11.9.2018 | 09:00 - 17:00 | |||
Kesinti Bölgeleri | |||||
KUM MAHALLESİ VE YEŞİLBAŞKÖY KÖYÜ İLE BU HATTAN ENERJİ ALAN ÖZEL TRAFOLU MÜŞTERİLER; ETKİLENECEKTİR. | |||||
AĞLASUN | 10.9.2018 | 09:00 - 17:00 | |||
Kesinti Bölgeleri | |||||
KUM MAHALLESİ VE KİBRİT KÖYÜ İLE BU HATTAN ENERJİ ALAN ÖZEL TRAFOLU MÜŞTERİLER;ETKİLENECEKTİR. | |||||
AĞLASUN | 4.8.2018 | 09:00 - 18:00 | TESİS ÇALIŞMASI | ||
Kesinti Bölgeleri | |||||
SAKARCA MAHALLESİ İLE BU HATTAN ENERJİ ALAN ÖZEL TRAFOLU MÜŞTERİLER ETKİLENECEKTİR. | |||||
AĞLASUN | 3.8.2018 | 09:00 - 18:00 | TESİS ÇALIŞMASI | ||
Kesinti Bölgeleri | |||||
SAKARCA MAHALLESİ İLE BU HATTAN ENERJİ ALAN ÖZEL TRAFOLU MÜŞTERİLER ETKİLENECEKTİR. | |||||
AĞLASUN | 19.7.2018 | 10:00 - 17:00 | |||
Kesinti Bölgeleri | |||||
KUM MAHALLESİ VE KİBRİT KÖYÜ İLE BU HATTAN ENERJİ ALAN ÖZEL TRAFOLU MÜŞTERİLER ETKİLENECEKTİR. | |||||
AĞLASUN | 17.7.2018 | 10:00 - 17:00 | |||
Kesinti Bölgeleri | |||||
MAMAK, HİSARKÖY VE Y.YUMRUTAŞ KÖYLERİ İLE BU HATTAN ENERJİ ALAN ÖZEL TRAFOLU MÜŞTERİLER ETKİLENECEKTİR. | |||||
AĞLASUN | 12.7.2018 | 10:00 - 17:00 | |||
Kesinti Bölgeleri | |||||
BALA MAHALLESİ VE SAGALOSOS ANTİK KENTİ İLE BU HATTAN ENERJİ ALAN ÖZEL TRAFOLU MÜŞTERİLER ETKİLENECEKTİR. | |||||
AĞLASUN | 10.6.2018 | 09:00 - 17:00 | |||
Kesinti Bölgeleri | |||||
KUM MAHALLESİ'NİN, FADIL, ODUN DEPOSU VE KOCABOĞAZ MEVKİİLERİ İLE BU HATTAN ENERJİ ALAN ÖZEL TRAFOLU MÜŞTERİLER ETKİLENECEKTİR. | |||||
AĞLASUN | 3.6.2018 | 12:00 - 17:00 | MÜŞTERİ TALEBİ | ||
Kesinti Bölgeleri | |||||
KUM MAHALLESİ'NİN, FADIL, ODUN DEPOSU VE KOCABOĞAZ MEVKİİLERİ İLE BU HATTAN ENERJİ ALAN ÖZEL TRAFOLU MÜŞTERİLER ETKİLENECEKTİR. | |||||
AĞLASUN | 24.5.2018 | 10:00 - 17:00 | |||
Kesinti Bölgeleri | |||||
YEŞİLBAŞKÖY KÖYÜ İLE BU HATTAN ENERJİ ALAN ÖZEL TRAFOLU MÜŞTERİLER ETKİLENECEKTİR. | |||||
AĞLASUN | 8.4.2018 | 08:00 - 18:00 | |||
Kesinti Bölgeleri | |||||
KUM MAHALLESİ'NİN FADIL, ODUN DEPOSU VE KOCABOĞAZ MEVKİİLERİ İLE BU HATTAN ENERJİ ALAN ÖZEL TRAFOLU MÜŞTERİLER ETKİLENECEKTİR | |||||
AĞLASUN | 3.3.2018 | 10:00 - 17:00 | MÜŞTERİ TALEBİ | ||
Kesinti Bölgeleri | |||||
KUM MAHALLESİ'NİN, FADIL, ODUN DEPOSU VE KOCABOĞAZ MEVKİİLERİ İLE BU HATTAN ENERJİ ALAN ÖZEL TRAFOLU MÜŞTERİLER ETKİLENECEKTİR. | |||||
AĞLASUN | 23.2.2018 | 09:00 - 17:00 | MÜŞTERİ TALEBİ | ||
Kesinti Bölgeleri | |||||
HİSARKÖY VE YUKARI YUMRUTAŞ KÖYLERİ, MAMAK KÖYÜ’NÜN OVA MEVKİİSİ İLE BU HATTAN ENERJİ ALAN ÖZEL TRAFOLU MÜŞSTERİLER ETKİLENECEKTİR. | |||||
AĞLASUN | 17.2.2018 | 09:00 - 17:00 | |||
Kesinti Bölgeleri | |||||
KUM MAHALLESİ’NİN FADIL VE ODUN DEPOSU MEVKİİLERİ İLE BU HATTAN ENERJİ ALAN ÖZEL TRAFOLU MÜŞTERİLER ETKİLENECEKTİR. | |||||
AĞLASUN | 15.2.2018 | 10:00 - 17:00 | |||
Kesinti Bölgeleri | |||||
BALA, KIRAÇ, SAKARCA VE ÇINAR MAHALLELERİ İLE BU HATTAN ENERJİ ALAN ÖZEL TRAFOLU MÜŞTERİLER ETKİLENECEKTİR. | |||||
AĞLASUN | 12.2.2018 | 09:00 - 17:30 | MÜŞTERİ TALEBİ | ||
Kesinti Bölgeleri | |||||
AĞLASUN MERKEZDE; FADIL MEVKİİ, KOCABOĞAZ MEVKİİ, ODUN DEPOSU MEVKİİ İLE BU HATTAN ENERJİ ALAN ÖZEL TRAFOLU MÜŞTERİLER ETKİLENECEKTİR |
BURDUR planlı elektrik kesintileri bilgileri Akdeniz EDAŞ internet sitesinden alınmış, tüketicilerin bilgilendirilmesi amacıyla EnCazip’te yayınlanmaktadır. İlgili içerik, bölgedeki görevli elektrik dağıtım şirketi tarafından oluşturulmuş olup, EnCazip'in bu içerik ile ilgili herhangi bir tasarrufu bulunmamaktadır. Elektrik kesintileri ile ilgili bilgilerin sahibi Akdeniz EDAŞ olduğundan, kesinti ve arızalar ile ilgili bilgilerin doğru ve değişmez olduğundan EnCazip sorumlu tutulamaz.
Elektrik kesinti içerikleri tüketicilerin ücretsiz olarak bilgi edinmesi amacıyla yayınlanmaktadır.