Bartın - Ulus Elektrik Kesintisi

İlçe | Kesinti Tarihi | Zaman Aralığı | Kesinti Türü | ||
---|---|---|---|---|---|
ULUS | 12.1.2019 | 09:30 - 16:30 | - | ||
Kesinti Bölgeleri | |||||
Belde/Köy: ZAFER - Mahalle: FAZLIOĞLU | |||||
ULUS | 26.12.2018 | 09:00 - 17:00 | - | ||
Kesinti Bölgeleri | |||||
Belde/Köy: KUMLUCA - Mahalle: MERKEZ - Sokak: YILDIZ | |||||
ULUS | 26.12.2018 | 14:45 - 16:15 | - | ||
Kesinti Bölgeleri | |||||
Belde/Köy: ABDİPAŞA - Mahalle: YEŞİLPAZAR - Sokak: MERT 2 | |||||
ULUS | 1.12.2018 | 13:30 - 17:30 | - | ||
Kesinti Bölgeleri | |||||
Belde/Köy: AKÖRENSÖKÜLER - Mahalle: ALİ EFENDİOĞLU Belde/Köy: AKÖRENSÖKÜLER - Mahalle: ALİ EFENDİOĞLU Belde/Köy: AKÖRENSÖKÜLER - Mahalle: AKSARAY Belde/Köy: AKÖRENSÖKÜLER - Mahalle: BAYIRLAR Belde/Köy: AKÖRENSÖKÜLER - Mahalle: BAYIRLAR Belde/Köy: AKÖRENSÖKÜLER - Mahalle: SÖKÜLER | |||||
ULUS | 29.11.2018 | 10:00 - 12:00 | - | ||
Kesinti Bölgeleri | |||||
Belde/Köy: İĞNECİLER - Mahalle: BAYRAMBAŞOĞLU | |||||
ULUS | 28.11.2018 | 10:00 - 17:30 | - | ||
Kesinti Bölgeleri | |||||
Belde/Köy: İĞNECİLER - Mahalle: BAYRAMBAŞOĞLU | |||||
ULUS | 28.11.2018 | 10:00 - 17:30 | - | ||
Kesinti Bölgeleri | |||||
Belde/Köy: KUMLUCA - Mahalle: YENİ - Sokak: HÜSEYİN DEMİREL | |||||
ULUS | 27.11.2018 | 09:00 - 17:00 | - | ||
Kesinti Bölgeleri | |||||
Belde/Köy: İĞNECİLER - Mahalle: KAYACILAR Belde/Köy: İĞNECİLER - Mahalle: KAYACILAR Belde/Köy: İĞNECİLER - Mahalle: KABAOĞLU Belde/Köy: İĞNECİLER - Mahalle: KABAOĞLU | |||||
ULUS | 22.11.2018 | 09:00 - 17:00 | - | ||
Kesinti Bölgeleri | |||||
Belde/Köy: ABDİPAŞA - Mahalle: YEŞİLPAZAR - Sokak: ÇAVUŞ | |||||
ULUS | 22.11.2018 | 10:00 - 17:00 | - | ||
Kesinti Bölgeleri | |||||
Belde/Köy: ZAFER - Mahalle: FAZLIOĞLU | |||||
ULUS | 21.11.2018 | 09:00 - 17:00 | - | ||
Kesinti Bölgeleri | |||||
Belde/Köy: ABDİPAŞA - Mahalle: YEŞİLPAZAR - Sokak: ÇAVUŞ | |||||
ULUS | 21.11.2018 | 10:00 - 17:00 | - | ||
Kesinti Bölgeleri | |||||
Belde/Köy: ZAFER - Mahalle: FAZLIOĞLU | |||||
ULUS | 20.11.2018 | 09:00 - 12:00 | - | ||
Kesinti Bölgeleri | |||||
Belde/Köy: ABDİPAŞA - Mahalle: YEŞİLPAZAR - Sokak: MERT 2 | |||||
ULUS | 20.11.2018 | 09:00 - 13:00 | - | ||
Kesinti Bölgeleri | |||||
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KALDIRIM - Sokak: ATATÜRK Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KALDIRIM - Sokak: BANKA Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KALDIRIM - Sokak: CUMHURİYET Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KALDIRIM - Sokak: EKMEKÇİ Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KALDIRIM - Sokak: HASANDEDE Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KALDIRIM - Sokak: HÜRRİYET Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KALDIRIM - Sokak: ŞEHİT ASTSUBAY KIDEMLİ ÇAVUŞ ERKAN YALÇIN Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KALDIRIM - Sokak: OZAN Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KALDIRIM - Sokak: ŞEFTALİ Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KALDIRIM - Sokak: ESKİ PAZAR YERİ Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KALDIRIM - Sokak: SANAYİ Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KALDIRIM - Sokak: KELEBEK Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KALDIRIM - Sokak: AFET EVLERİ Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KALDIRIM - Sokak: ERDOĞAN TAŞKIN Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KALDIRIM - Sokak: IRMAK Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KALDIRIM - Sokak: ZAMBAK Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KALDIRIM - Sokak: ERGUVAN Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KALDIRIM - Sokak: ÇAKIROĞLU Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KASIMLAR - Sokak: AKÇAKESE Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KASIMLAR - Sokak: SÜLEYMANLAR Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KASIMLAR - Sokak: ÖZGÜR Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KASIMLAR - Sokak: PİR Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SAZ - Sokak: HASAN DEDE TÜRBESİ Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SAZ - Sokak: SÜMENLER Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SAZ - Sokak: ÇERÇİ Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SAZ - Sokak: KURU Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SAZ - Sokak: AĞA | |||||
ULUS | 1.11.2018 | 09:00 - 17:00 | - | ||
Kesinti Bölgeleri | |||||
Belde/Köy: ABDİPAŞA - Mahalle: YEŞİLPAZAR - Sokak: MERT 2 | |||||
ULUS | 31.10.2018 | 09:00 - 15:00 | - | ||
Kesinti Bölgeleri | |||||
Belde/Köy: ABDİPAŞA - Mahalle: YEŞİLPAZAR - Sokak: MERT 2 | |||||
ULUS | 31.10.2018 | 09:00 - 17:00 | - | ||
Kesinti Bölgeleri | |||||
Belde/Köy: KALECİK - Mahalle: ORTA Belde/Köy: KALECİK - Mahalle: ORTA | |||||
ULUS | 30.10.2018 | 09:00 - 17:00 | - | ||
Kesinti Bölgeleri | |||||
Belde/Köy: ABDİPAŞA - Mahalle: YEŞİLPAZAR - Sokak: MERT 2 | |||||
ULUS | 30.10.2018 | 09:00 - 17:00 | - | ||
Kesinti Bölgeleri | |||||
Belde/Köy: BAHÇECİK - Mahalle: MERKEZ Belde/Köy: BAHÇECİK - Mahalle: MERKEZ Belde/Köy: BAHÇECİK - Mahalle: KAVLAKDİBİ Belde/Köy: BAHÇECİK - Mahalle: YENİ Belde/Köy: BAHÇECİK - Mahalle: ONAÇ Belde/Köy: BAHÇECİK - Mahalle: ÖREN Belde/Köy: KALECİK - Mahalle: ORTA Belde/Köy: KALECİK - Mahalle: ORTA Belde/Köy: KALECİK - Mahalle: KIZILELMA Belde/Köy: KALECİK - Mahalle: KAŞALTI Belde/Köy: KALECİK - Mahalle: KIRANÜZERİ Belde/Köy: KALECİK - Mahalle: MERKEZ Belde/Köy: KALECİK - Mahalle: MERKEZ Belde/Köy: KALECİK - Mahalle: DEMİRCİ Belde/Köy: KALECİK - Mahalle: CÜCEOĞLU Belde/Köy: AKÖRENSÖKÜLER - Mahalle: SÖKÜLER | |||||
ULUS | 11.10.2018 | 09:00 - 17:00 | - | ||
Kesinti Bölgeleri | |||||
Mahalle: YEŞİLPAZAR - Sokak: ÇAVUŞ |
BARTIN planlı elektrik kesintileri bilgileri Başkent EDAŞ internet sitesinden alınmış, tüketicilerin bilgilendirilmesi amacıyla EnCazip’te yayınlanmaktadır. İlgili içerik, bölgedeki görevli elektrik dağıtım şirketi tarafından oluşturulmuş olup, EnCazip'in bu içerik ile ilgili herhangi bir tasarrufu bulunmamaktadır. Elektrik kesintileri ile ilgili bilgilerin sahibi Başkent EDAŞ olduğundan, kesinti ve arızalar ile ilgili bilgilerin doğru ve değişmez olduğundan EnCazip sorumlu tutulamaz.
Elektrik kesinti içerikleri tüketicilerin ücretsiz olarak bilgi edinmesi amacıyla yayınlanmaktadır.