Antalya - Gündoğmuş Elektrik Kesintisi

İlçe | Kesinti Tarihi | Zaman Aralığı | Kesinti Türü | ||
---|---|---|---|---|---|
GÜNDOĞMUŞ | 30.10.2018 | 09:00 - 17:00 | |||
Kesinti Bölgeleri | |||||
AKYAR - YENİKÖY - ÇAMLIALAN - KÖPRÜBAŞI -KARAKÖY -BEDAN | |||||
GÜNDOĞMUŞ | 11.10.2018 | 09:00 - 17:00 | TESİS ÇALIŞMASI | ||
Kesinti Bölgeleri | |||||
KOZAĞACI MAH. | |||||
GÜNDOĞMUŞ | 10.10.2018 | 10:37 - 17:00 | MÜŞTERİ TALEBİ | ||
Kesinti Bölgeleri | |||||
KOZAĞACI MAH. | |||||
GÜNDOĞMUŞ | 8.10.2018 | 09:00 - 17:00 | MÜŞTERİ TALEBİ | ||
Kesinti Bölgeleri | |||||
KOZAĞACI MAHALLESİ | |||||
GÜNDOĞMUŞ | 7.10.2018 | 09:00 - 17:00 | MÜŞTERİ TALEBİ | ||
Kesinti Bölgeleri | |||||
KOZAĞACI MAH. | |||||
GÜNDOĞMUŞ | 6.10.2018 | 09:00 - 17:00 | MÜŞTERİ TALEBİ | ||
Kesinti Bölgeleri | |||||
SERİNYAKA MAH. ÇÜRÜK MAH. - SERİNYAKA ÇÖŞNÜ MAH. - GÜNEŞ ENERJİ SANTRALİ ÖZEL TR | |||||
GÜNDOĞMUŞ | 13.9.2018 | 08:00 - 17:00 | TESİS ÇALIŞMASI | ||
Kesinti Bölgeleri | |||||
GÜNDOĞMUŞ KARADERE MAHALLESİ ENİŞDİBİ MEVKİ | |||||
GÜNDOĞMUŞ | 8.9.2018 | 08:00 - 17:00 | TESİS ÇALIŞMASI | ||
Kesinti Bölgeleri | |||||
GÜNDOĞMUŞ KARADERE MAHALLESİ ENİŞDİBİ MEVKİ | |||||
GÜNDOĞMUŞ | 14.3.2018 | 08:00 - 17:00 | TESİS ÇALIŞMASI | ||
Kesinti Bölgeleri | |||||
AKYAR-ÇAMLIALAN-YENİKÖY | |||||
GÜNDOĞMUŞ | 14.3.2018 | 08:00 - 17:00 | TESİS ÇALIŞMASI | ||
Kesinti Bölgeleri | |||||
GÜNEYCİK | |||||
GÜNDOĞMUŞ | 13.3.2018 | 08:00 - 17:00 | TESİS ÇALIŞMASI | ||
Kesinti Bölgeleri | |||||
GÜNEYCİK | |||||
GÜNDOĞMUŞ | 13.3.2018 | 08:00 - 17:00 | TESİS ÇALIŞMASI | ||
Kesinti Bölgeleri | |||||
AKYAR-ÇAMLIALAN-YENİKÖY | |||||
GÜNDOĞMUŞ | 12.3.2018 | 08:00 - 17:00 | TESİS ÇALIŞMASI | ||
Kesinti Bölgeleri | |||||
AKYAR-YENİKÖY-ÇAMLIALAN | |||||
GÜNDOĞMUŞ | 12.3.2018 | 08:00 - 17:00 | TESİS ÇALIŞMASI | ||
Kesinti Bölgeleri | |||||
GÜNEYCİK | |||||
GÜNDOĞMUŞ | 11.3.2018 | 08:00 - 17:00 | TESİS ÇALIŞMASI | ||
Kesinti Bölgeleri | |||||
MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI EKSİK KALAN İŞLERİN TAMAMLANMASI | |||||
GÜNDOĞMUŞ | 11.3.2018 | 08:00 - 17:00 | TESİS ÇALIŞMASI | ||
Kesinti Bölgeleri | |||||
AKYAR-YENİKÖY-ÇAMLIALAN | |||||
GÜNDOĞMUŞ | 10.3.2018 | 08:00 - 17:00 | TESİS ÇALIŞMASI | ||
Kesinti Bölgeleri | |||||
GÜNEYCİK | |||||
GÜNDOĞMUŞ | 10.3.2018 | 08:00 - 17:00 | TESİS ÇALIŞMASI | ||
Kesinti Bölgeleri | |||||
AKYAR-YENİKÖY-ÇAMLIALAN | |||||
GÜNDOĞMUŞ | 28.1.2018 | 08:00 - 17:00 | TESİS ÇALIŞMASI | ||
Kesinti Bölgeleri | |||||
GÜNEYCİK | |||||
GÜNDOĞMUŞ | 28.1.2018 | 08:00 - 17:00 | TESİS ÇALIŞMASI | ||
Kesinti Bölgeleri | |||||
AKYAR MAHAKYAR TAVŞANALANI MAHYENİKÖY MAHKARAKÖY MAHBEDAN MAHÇAMLIALAN MAHKÖPRÜBAŞI MAH |
ANTALYA planlı elektrik kesintileri bilgileri Akdeniz EDAŞ internet sitesinden alınmış, tüketicilerin bilgilendirilmesi amacıyla EnCazip’te yayınlanmaktadır. İlgili içerik, bölgedeki görevli elektrik dağıtım şirketi tarafından oluşturulmuş olup, EnCazip'in bu içerik ile ilgili herhangi bir tasarrufu bulunmamaktadır. Elektrik kesintileri ile ilgili bilgilerin sahibi Akdeniz EDAŞ olduğundan, kesinti ve arızalar ile ilgili bilgilerin doğru ve değişmez olduğundan EnCazip sorumlu tutulamaz.
Elektrik kesinti içerikleri tüketicilerin ücretsiz olarak bilgi edinmesi amacıyla yayınlanmaktadır.