Bisen Elektrik Hakkında
Elektrik enerjisi toptan satışı ve ticareti yapmak üzere 20 Nisan 2011 tarihinde kurulan Bisen Elektrik Satış A.Ş., 5 Temmuz 2011 tarihinde Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’nun(EPDK) 3301-13 sayılı kararı ile düzenlenmiş lisans ile elektrik ticareti faaliyetlerine başlamıştır.
Bisen Elektrik, EPDK tarafından düzenlenmiş olan bu lisans ile ülkemizde ev, iş yeri ve sanayi tüketicilerine elektrik tedariki hizmeti vermektedir. Bisen Elektrik, herhangi bir bölge sınırı olmaksızın serbest tüketici limitleri içinde elektrik tüketimi yapan tüm tüketicilere elektrik tedariki sağlayabilmektedir.
Bisen Elektrik Tarihçesi
Bisen Elektrik, şirket ortaklarının üretim faaliyetleri için ihtiyaç duyulan ısı ve elektrik enerjisinin temini amacıyla 1992 yılında bir anonim şirket olarak kurulmuştur. 48,5 MW kurulu güce sahip olan ilk ünite 1993 yılında faaliyete geçmiştir. Grup şirketlerinden Bisen Enerji şirketinin satış faaliyetleri Bisen Elektrik markası ile gerçekleştirilmektedir. Bisen Elektrik, tüketicilere cazip fiyat ve daha iyi hizmet sunma hedefiyle faaliyetlerine devam etmektedir.
Bisen Elektrik ve diğer elektrik şirketlerinin tarifelerini, aşağıdaki tabloda kolaylıkla karşılaştırmanız mümkün:
Tedarikçi | Birim Fiyat | İndirim Oranı | Yıllık Tasarruf | ||
---|---|---|---|---|---|
![]() EWE Enerji | Bu tedarikçinin şu anda aktif tarifesi yoktur | 0 TL | |||
![]() Kolen Enerji | Bu tedarikçinin şu anda aktif tarifesi yoktur | 0 TL | |||
![]() Aksa Elektrik | Bu tedarikçinin şu anda aktif tarifesi yoktur | 0 TL | |||
![]() Akedaş | Bu tedarikçinin şu anda aktif tarifesi yoktur | 0 TL | |||
![]() Eren Enerji | Bu tedarikçinin şu anda aktif tarifesi yoktur | 0 TL | |||
![]() Doğankent Elektrik | Bu tedarikçinin şu anda aktif tarifesi yoktur | 0 TL | |||
![]() Age Enerji | Bu tedarikçinin şu anda aktif tarifesi yoktur | 0 TL | |||
![]() Direkt Enerji | Bu tedarikçinin şu anda aktif tarifesi yoktur | 0 TL | |||
![]() Türel Elektrik | Bu tedarikçinin şu anda aktif tarifesi yoktur | 0 TL | |||
![]() Elektra Enerji | Bu tedarikçinin şu anda aktif tarifesi yoktur | 0 TL |
*Aylık ortalama 300 TL ödeyen bir ev tüketicisi için öne çıkan cazip elektrik tarifeleri ve yıllık tasarruf tutarlarıdır.
Tedarikçi | Birim Fiyat | İndirim Oranı | Yıllık Tasarruf | ||
---|---|---|---|---|---|
![]() EWE Enerji | Bu tedarikçinin şu anda aktif tarifesi yoktur | 0 TL | |||
![]() Kolen Enerji | Bu tedarikçinin şu anda aktif tarifesi yoktur | 0 TL | |||
![]() Aksa Elektrik | Bu tedarikçinin şu anda aktif tarifesi yoktur | 0 TL | |||
![]() Akedaş | Bu tedarikçinin şu anda aktif tarifesi yoktur | 0 TL | |||
![]() Eren Enerji | Bu tedarikçinin şu anda aktif tarifesi yoktur | 0 TL | |||
![]() Doğankent Elektrik | Bu tedarikçinin şu anda aktif tarifesi yoktur | 0 TL | |||
![]() Age Enerji | Bu tedarikçinin şu anda aktif tarifesi yoktur | 0 TL | |||
![]() Direkt Enerji | Bu tedarikçinin şu anda aktif tarifesi yoktur | 0 TL | |||
![]() Türel Elektrik | Bu tedarikçinin şu anda aktif tarifesi yoktur | 0 TL | |||
![]() Elektra Enerji | Bu tedarikçinin şu anda aktif tarifesi yoktur | 0 TL |
*Aylık ortalama 1000 TL ödeyen bir işyeri tüketicisi için öne çıkan cazip elektrik tarifeleri ve yıllık tasarruf tutarlarıdır.
Güncelleme : 08.12.2019 00:49
Bu içerik yalnızca tüketicileri bilgilendirme amaçlıdır. İçerik konusu firmadan herhangi bir reklam ücreti alınmadığı gibi, firma ile Cazip Enerji Ticareti A.Ş.'nin herhangi bir ticari ilişkisi bulunmamaktadır. İlgili firma ile Cazip Enerji Ticareti A.Ş.'nin herhangi bir tedarikçi sözleşmesi bulunmadığından EnCazip güveni ile tüketicilere elektrik tedariği sağlamamaktadır.